Ukrainian City Cup Київ 5 серія share
| Локація | Київ |
| Дата | 06.06.2026 |
| Тривалість (днів) | 1 |
| Тип турніра | Серія |
| Головний турнір |
UCC Київ 2026
|
| Учасники | 10 |
| Кількість ігор | 8 |
| Мова турніру | Ukr |
| Реєстрація | Відкрита |
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #2 Стіл #1
Гра #3 Стіл #1
Гра #4 Стіл #1
Гра #5 Стіл #1
Гра #6 Стіл #1
Гра #7 Стіл #1
apps Таблиця share
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| Рейтинг ще не введено | ||||||||||||||||
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
Поточний рейтинг
| # | Гравець | Сума кращих серій | Всього зіграно серій |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | 39.3 (20.4+18.9) | 2 |
| 2 | Dantes | 36 (18.1+17.9) | 2 |
| 3 | Ciraptor | 33 (18.2+14.8) | 2 |
| 4 | Yudzhin | 32.4 (17.4+15) | 2 |
| 5 | Inception | 32.1 (16.4+15.7) | 2 |
| 6 | Без Візи | 31.9 (17+14.9) | 2 |
| 7 | Wanted! | 25.8 (14.6+11.2) | 2 |
| 8 | Сімка | 22.8 (12.8+10) | 2 |
| 9 | 22 | 20.6 (20.6) | 1 |
| 10 | Zero Player | 18.4 (18.4) | 1 |
| Прохід у фінал | |||
| 11 | Вишшня | 18 (18) | 1 |
| 12 | Марі | 15.4 (15.4) | 1 |
| 13 | Gucci | 15.3 (15.3) | 1 |
| 14 | Андерсон | 15 (15) | 1 |
| 15 | Cheer | 14.8 (14.8) | 1 |
| 16 | Вискочка | 14.4 (14.4) | 1 |
| 17 | Tayer | 13.6 (13.6) | 1 |
| 18 | Sherlock | 13.3 (13.3) | 1 |
| 19 | Gerda | 12.7 (12.7) | 1 |
| 20 | Earth Spirit | 12.6 (12.6) | 1 |
| 21 | Vadim_III | 12.4 (12.4) | 1 |
| 22 | Daiquiri | 12.1 (12.1) | 1 |
| 23 | Альва | 11.6 (11.6) | 1 |
| 24 | Шурік | 11.4 (11.4) | 1 |
| 25 | Expert | 11.4 (11.4) | 1 |
| 26 | Кобріолет | 11.2 (11.2) | 1 |
| 27 | Conscience | 11 (11) | 1 |
| 28 | Prima | 10.8 (10.8) | 1 |
| 29 | Домкрат | 10.4 (10.4) | 1 |
| 30 | Грозний | 10 (10) | 1 |
| 31 | Княжна | 9.7 (9.7) | 1 |
| 32 | Awake | 9.6 (9.6) | 1 |
people Учасники share
done Підтверджені
access_time Очікують підтвердження
highlight_off Відхилені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Рембо (Єва Ремба) | Головний суддя |
| 2 |
|
Leklerk (Ольга Іваниця) |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





