Ukrainian City Cup Kyiv 2026

Локація Київ
Дата 26.09.2026 - 27.09.2026
Тривалість (днів) 2
Тип турніра Серійний
Учасники 10
Рівень Silver
Final Points Pool 11052
Кількість ігор 16
Мова турніру Ukr
Реєстрація Відкрита
equalizer Результати
Ігор ще немає
apps Таблиця
# Гравець Б Дод. бали Ci П Д Ш В І Ролі
Σ + - ! Кх Мир. Шер. Маф. Дон
Рейтинг ще не введено
Умовні позначення
Б - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
Поточний рейтинг
# Гравець Сума кращих серій Всього зіграно серій
1 Leo 39.3 (20.4+18.9) 2
2 Dantes 36 (18.1+17.9) 2
3 Кведер 35.6 (19+16.6) 2
4 Euphoria 35.6 (19.6+16) 2
5 22 35.3 (20.6+14.7) 2
6 Без Візи 34.6 (17.6+17) 2
7 Паранойя 34 (18+16) 2
8 Grаf 33.5 (18.8+14.7) 2
9 Точка 33.2 (18.6+14.6) 2
10 Ciraptor 33 (18.2+14.8) 2
Прохід у фінал
11 Yudzhin 32.4 (17.4+15) 2
12 Inception 32.1 (16.4+15.7) 2
13 Filatr 31.9 (16.7+15.2) 2
14 Zero Player 31.4 (18.4+13) 2
15 Сталкер 30.9 (15.5+15.4) 2
16 Vadim_III 30.4 (18+12.4) 2
17 Марі 29.6 (15.4+14.2) 2
18 Вінсент 27.2 (14.4+12.8) 2
19 Zara 26.2 (13.4+12.8) 2
20 Wanted! 25.9 (14.6+11.3) 2
21 ЛИС (Киев) 25.2 (13.8+11.4) 2
22 Dr_Kit 24.4 (12.8+11.6) 2
23 Грозний 23.6 (13.6+10) 2
24 Ema 23.5 (12.5+11) 2
25 Веселка 23.4 (12+11.4) 2
26 Сімка 22.8 (12.8+10) 2
27 Daiquiri 21.3 (12.1+9.2) 2
28 Вишшня 18 (18) 1
29 Масон 17.4 (17.4) 1
30 Winger 17.1 (17.1) 1
31 St.Catalina 16.2 (16.2) 1
32 Моя Хозяйка 15.7 (15.7) 1
33 Атеїст 15.7 (15.7) 1
34 Gucci 15.3 (15.3) 1
35 Андерсон 15 (15) 1
36 Cheer 14.8 (14.8) 1
37 Amor 14.4 (14.4) 1
38 Вискочка 14.4 (14.4) 1
39 Шелбі 14 (14) 1
40 Lucky 13.9 (13.9) 1
41 Найт 13.8 (13.8) 1
42 Tayer 13.6 (13.6) 1
43 Бренчі 13.6 (13.6) 1
44 Sherlock 13.3 (13.3) 1
45 Gerda 12.7 (12.7) 1
46 Артеміда 12.7 (12.7) 1
47 Earth Spirit 12.6 (12.6) 1
48 Бернуллі 12.1 (12.1) 1
49 Брехун 12 (12) 1
50 Альва 11.6 (11.6) 1
51 Шурік 11.4 (11.4) 1
52 Expert 11.4 (11.4) 1
53 Кобріолет 11.2 (11.2) 1
54 Conscience 11 (11) 1
55 Prima 10.8 (10.8) 1
56 Фура 10.6 (10.6) 1
57 Домкрат 10.4 (10.4) 1
58 Княжна 9.7 (9.7) 1
59 Awake 9.6 (9.6) 1
people Учасники
Заявок ще немає
gavel Апеляції
Немає апеляцій
balance Судді
1 Рембо Рембо (Єва Ремба) Головний суддя
schema Серії
donut_large Бали
Інформація ще не заповнена
Рєстрація
Авторизація
Відновити доступ