

57.1% WinRate
87.5% (7/8) Дон
50% (4/8) Мафія
57.1% (16/28) Мирний
20% (1/5) Шериф
PPG 0.08
First Blood 24.2%
Top10 -
G/S/T 49/5/0
Cups&Medals 0
play_arrow Турніри
Дата | Турнір | Тип | Рівень | Місце | Учасників | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2022 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 6 | person_outline | - | 1 | 10 | - |
08/10/2022 | ПЛМ 2022 (Львів) ПФ | person_outline | - | 4 | 10 | - |
02/10/2022 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 4 | person_outline | - | 8 | 10 | - |
16/07/2022 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 3 | person_outline | - | 2 | 10 | - |
10/07/2022 | Mafia For Freedom (Івано-Франківськ) | person_outline | - | 4 | 10 | - |
supervisor_account Клубні ігри
Ігор ще немає
error Журнал роботи судді
error Порушення
Дата | Турнір | Порушення | Період |
---|---|---|---|
Немає банів і порушень |