PROSKURIV CUP II share
| Локація | Хмельницький |
| Дата | 16.02.2025 |
| Тривалість (днів) | 1 |
| Тип турніра | Одиночний |
| Учасники | 20 |
| Кількість ігор | 5+1 |
| Реєстрація | Закрита |
Про турнір
PROSKURIV CUP II16 лютого, 14:00
м. Хмельницький
Арт-кафе Диканька
Турнір на 2 столи та 20 учасників.
5 відбіркових ігор та фінал
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Доріс (1.6) Paradise (1.15) Вишшня (1.1) |
| Кращий "Мирний" | Доріс (1.4) Paradise (0.95) Solo (0.95) |
| Кращий "Шериф" | Рись (0.4) Депп (0.3) Джем (0.3) |
| Кращий "Мафія" | (F)Lex (0.4) Вишшня (0.4) Валерія (0.2) |
| Кращий "Дон" | Богиня (0.3) Крава (0.2) Ріелтор (0) |
| Кращий гравець команди Місто | Доріс (1.4) Paradise (1.15) Solo (0.95) |
| Кращий гравець команди Мафія | Богиня (0.5) (F)Lex (0.4) Вишшня (0.4) |
| Найвбиваніший гравець | Вишшня (2) Доріс (2) Крава (2) |
Фінал
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | (F)Lex | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | - |
| 2 | Лапка | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3/4 | - | 2/2 | - |
| 3 | Доріс | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 4 | Вишшня | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 5 | Депп | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| 6 | Solo | 4.95 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4/5 | - | 0/1 | - |
| 7 | Джем | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | - |
| 8 | Валерія | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 9 | Paradise | 4.35 | 1.15 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3/5 | 0/1 | - | - |
| 10 | Крава | 3.85 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1/3 | - | 0/1 | 2/2 |
Відбір
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Доріс | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3/4 | - | 1/1 | - |
| 2 | Лапка | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/3 | - | 2/2 | - |
| 3 | Solo | 4.95 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4/4 | - | 0/1 | - |
| 4 | Джем | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3/3 | 1/1 | 0/1 | - |
| 5 | Валерія | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/4 | - | 1/1 | - |
| 6 | (F)Lex | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3/4 | 1/1 | - | - |
| 7 | Депп | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 8 | Paradise | 4.15 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3/5 | - | - | - |
| 9 | Вишшня | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3/5 | - | - | - |
| 10 | Крава | 3.85 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1/2 | - | 0/1 | 2/2 |
| 11 | Богиня | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 1/1 | 1/3 | 1/1 |
| 12 | Lana | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/4 | - | 0/1 | - |
| 13 | Amnesia | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/4 | - | - | 0/1 |
| 14 | Ріелтор | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 15 | Shadow Тінь | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | - |
| 16 | Рись | 2.9 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/4 | 1/1 | - | - |
| 17 | Dynamite | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/4 | - | 0/1 | - |
| 18 | Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | - |
| 19 | Редіска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 0/1 | 0/4 |
| 20 | Скріп | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | - |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 | account_circle | Оптиміст (Вадим Годованюк) | Головний суддя |
| 2 |
|
Дацент (Костянтин Даценко) |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





