equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #1 Стіл #4
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Суддя:
Точка
Гра #2 Стіл #4
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Гра #3 Стіл #4
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Гра #4 Стіл #4
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #5 Стіл #4
Гра #6 Стіл #1
Суддя:
Пума🐾
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #6 Стіл #4
Гра #7 Стіл #1
Суддя:
Пума🐾
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #7 Стіл #4
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Гра #8 Стіл #4
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #9 Стіл #4
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Гра #11 Стіл #4
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Гра #12 Стіл #4
Гра #13 Стіл #1
Гра #13 Стіл #2
Гра #13 Стіл #3
Гра #13 Стіл #4
Гра #14 Стіл #1
Гра #14 Стіл #2
Гра #14 Стіл #3
Гра #14 Стіл #4
Суддя:
Пахан
Гра #15 Стіл #1
Гра #15 Стіл #2
Гра #15 Стіл #3
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | DoYou (3.2) Лача (1.85) blink (1.8) |
| Кращий "Мирний" | blink (1.6) Андерсон (1.05) Лача (0.95) |
| Кращий "Шериф" | Терминатор (1.1) DoYou (0.7) Ангел (0.6) |
| Кращий "Мафія" | DoYou (1.5) Капитан Америка (0.8) Zara (0.8) |
| Кращий "Дон" | Макс (0.9) Cartman (0.6) Люцик (0.5) |
| Кращий гравець команди Місто | blink (1.6) DoYou (1.5) Лача (1.15) |
| Кращий гравець команди Мафія | DoYou (1.7) Cartman (1.1) Zara (1.1) |
| Найвбиваніший гравець | blink (5) PersiK (4) DoYou (3) |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
| # | Команда | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | |||||||||
| 1 |
I drag as I can (IDAIC)
Donna13
Zara
|
21.77 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.07 | 19 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 2 |
Армия Дронов (Mountain Drew)
DoYou
Вінсент
|
21.4 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 30 |
| 3 |
Перевозчик на Катамаране
Cartman
Кведер
|
19.88 | 3.35 | 3.1 | 0 | 0.25 | 0.53 | 16 | 3 | 1 | 5 | 30 |
| 4 |
Солоденька паляниця
Тритон
Андерсон
|
19.16 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0.26 | 16 | 1 | 0 | 5 | 30 |
| 5 |
Флоу Мэйвэзер
blink
Капитан Америка
|
16.31 | 3.05 | 2.8 | 0 | 0.25 | 1.26 | 12 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| 6 |
«Главное участие»
Терминатор
Паровозик
|
16.26 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.26 | 13 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| 7 |
папа Дон мама Ком
SiDa🪽
Люцик
|
15.83 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 30 |
| 8 |
Жёлтая уточка
PersiK
Sam
|
15.45 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.15 | 12 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| 9 |
Фантастические твари
Валькірія
Сварог
|
15.11 | 1.85 | 1.6 | 0 | 0.25 | 0.26 | 13 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| 10 |
69
Lawrence
Ксю
|
15.09 | 1.95 | 1.7 | 0 | 0.25 | 0.14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 30 |
| 11 |
Sicilia Family
Сталкер
Ніч
|
14.57 | 2.05 | 1.8 | 0 | 0.25 | 0.52 | 12 | 1 | 0 | 4 | 30 |
| 12 |
pro100.Mafia
Лача
Мадонна
|
13.98 | 1.85 | 1.6 | 0 | 0.25 | 0.13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 13 |
Не придумали
Lucky
Сосед
|
12.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 14 |
HIMAFS
Leo_
Полицейский
|
12.6 | -0.4 | 1.6 | -2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 15 |
Черный Плащ
Андреас
Темна Фурія
|
12.4 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 16 |
Шишка Сократа
Макс
Арсений
|
12.12 | 0.05 | 1.3 | -1.5 | 0.25 | 0.07 | 12 | 4 | 1 | 1 | 30 |
| 17 |
Зефір
Masterpiece
Ветер
|
11.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 18 |
Two Big Red Players
davatar
T0toro
|
11.88 | 1.55 | 1.7 | -0.4 | 0.25 | 0.33 | 10 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 19 |
Мексиканский Хеллоуин
Ариэль
Студент
|
9.9 | -0.1 | 0.9 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 20 |
Два по 0,5
Ангел
Джек
|
9.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 30 |
ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | DoYou | 14.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3/5 | 2/3 | 5/6 | 1/1 |
| 2 | Zara | 11.67 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.07 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3/6 | - | 5/6 | 2/3 |
| 3 | blink | 11.46 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.66 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7/12 | 0/1 | 2/2 | - |
| 4 | Cartman | 11.15 | 1.75 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0.4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4/7 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| 5 | Лача | 10.98 | 1.85 | 1.6 | 0 | 0.25 | 0.13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4/10 | 1/1 | 4/4 | - |
| 6 | Паровозик | 10.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5/9 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| 7 | Тритон | 10.55 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0.25 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5/9 | 0/2 | 3/3 | 1/1 |
| 8 | Donna13 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4/10 | - | 3/3 | 2/2 |
| 9 | Сталкер | 9.91 | 1.65 | 1.4 | 0 | 0.25 | 0.26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3/7 | 0/1 | 4/5 | 1/2 |
| 10 | SiDa🪽 | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3/10 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
| 11 | Кведер | 8.73 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3/9 | 0/2 | 3/3 | 1/1 |
| 12 | Андерсон | 8.61 | 1.35 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0.26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4/11 | - | 3/3 | 0/1 |
| 13 | Валькірія | 8.31 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3/9 | 2/3 | 2/3 | - |
| 14 | Lawrence | 7.92 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.07 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1/8 | 1/2 | 2/2 | 3/3 |
| 15 | Sam | 7.87 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.07 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4/9 | 1/3 | 2/3 | - |
| 16 | PersiK | 7.58 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.08 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1/10 | 1/1 | 1/1 | 2/3 |
| 17 | Полицейский | 7.3 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5/13 | - | 1/1 | 1/1 |
| 18 | Masterpiece | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4/11 | - | 2/3 | 1/1 |
| 19 | Ксю | 7.17 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.07 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2/9 | 0/1 | 2/2 | 2/3 |
| 20 | Вінсент | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 3/4 |
| 21 | Lucky | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3/9 | 0/2 | 3/4 | - |
| 22 | Люцик | 6.93 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2/8 | - | 2/5 | 2/2 |
| 23 | Сварог | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1/8 | 1/1 | 3/3 | 1/3 |
| 24 | davatar | 6.62 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.07 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3/10 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
| 25 | Темна Фурія | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1/6 | 1/1 | 1/4 | 3/4 |
| 26 | Макс | 6.42 | 0.35 | 1.1 | -1 | 0.25 | 0.07 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3/8 | 0/4 | - | 3/3 |
| 27 | Сосед | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3/10 | 1/2 | 1/3 | - |
| 28 | Андреас | 5.8 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3/9 | 1/1 | 2/4 | 0/1 |
| 29 | Арсений | 5.7 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3/9 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 30 | Терминатор | 5.56 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0/7 | 1/4 | 2/3 | 1/1 |
| 31 | Студент | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4/12 | 0/1 | 1/2 | - |
| 32 | Leo_ | 5.3 | -0.7 | 0.8 | -1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3/8 | 0/3 | 3/3 | 0/1 |
| 33 | T0toro | 5.26 | 1 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3/12 | - | 0/1 | 1/2 |
| 34 | Джек | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3/10 | - | 2/5 | - |
| 35 | Капитан Америка | 4.85 | 1.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0/7 | 0/2 | 3/5 | 0/1 |
| 36 | Ніч | 4.66 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2/9 | 0/1 | 2/3 | 0/2 |
| 37 | Ветер | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/10 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
| 38 | Ариэль | 4.5 | -0.5 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/9 | - | 3/6 | - |
| 39 | Ангел | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1/8 | 2/5 | 0/2 | - |
| 40 | Мадонна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2/11 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Пахан (Виталий Катасонов) | |
| 2 |
|
Точка (Любов Кулєшова) | |
| 3 |
|
Бернуллі (Юля Осипенко) | |
| 4 | account_circle | Пума🐾 (Валерия Кобец) | Головний суддя |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





