equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #2 Стіл #1
Гра #3 Стіл #1
Гра #4 Стіл #1
Гра #5 Стіл #1
Гра #6 Стіл #1
Коментарі
1 гідне викриття, двоє мирних грали що 1 шериф, привів до виграшу 3в3
2 підкупив шерифа, попросив перевірку на червону, і все одно лишився не підозрілим для всіх
9 переграла 6, зіграла на хід вперед, щоб зняти по черзі двох червоних
2 підкупив шерифа, попросив перевірку на червону, і все одно лишився не підозрілим для всіх
9 переграла 6, зіграла на хід вперед, щоб зняти по черзі двох червоних
Гра #7 Стіл #1
Коментарі
8 - виграв на тоненького версію
2 - гарна версія шерифа, програв тільки тому що проголосували проти 2х заповітів.
10 - залишив правильний заповіт
2 - гарна версія шерифа, програв тільки тому що проголосували проти 2х заповітів.
10 - залишив правильний заповіт
Гра #8 Стіл #1
Коментарі
1 добре розібралася в нулі і при 9, за що її дали чорною дон, вплинула на думку мирних
4 всі чорні перевірки, сильна шерифська гра
8 жорстко визначився з шерифом, лишив жорсткий правильний заповіт
4 всі чорні перевірки, сильна шерифська гра
8 жорстко визначився з шерифом, лишив жорсткий правильний заповіт
Гра #9 Стіл #1
Гра #10 Стіл #1
Гра #11 Стіл #1
Коментарі
2 вірно визначився хто мирний, затакував чорних, проти заповіту, лишив правильний сильний заповіт
9 правильно проголосував проти заповіту, знайшов мирних мирними, після чого він став точно мирним для всіх
5 вчасно передумала, та правильно проголосувала в чорних на критичному колі
10 знайшов шерифа в нулі, дав на нього відстріл
9 правильно проголосував проти заповіту, знайшов мирних мирними, після чого він став точно мирним для всіх
5 вчасно передумала, та правильно проголосувала в чорних на критичному колі
10 знайшов шерифа в нулі, дав на нього відстріл
Гра #12 Стіл #1
Коментарі
4 замазалась, на угадайці при чотирьох не була виставлена, проте промахнулись в першу ніч, де відстріл мав бути у шерифа
8 знайшов шерифа, зламала в шерифа після промаху
8 знайшов шерифа, зламала в шерифа після промаху
Гра #13 Стіл #1
Гра #14 Стіл #1
Гра #15 Стіл #1
Гра #16 Стіл #1
Гра #17 Стіл #1
Гра #18 Стіл #1
Коментарі
1 правильно визначилась з шерифом, дала на перевірку чорного
2 жорстко затакував дона в нулі , засейвив мирних, проголосував всіх чорних
7,9 знайшов мирних і шерифа, голосував чорних
5 робив максимум від себе, щоб виграти
2 жорстко затакував дона в нулі , засейвив мирних, проголосував всіх чорних
7,9 знайшов мирних і шерифа, голосував чорних
5 робив максимум від себе, щоб виграти
apps Таблиця share
Номінація | Гравці |
---|---|
MVP | T0toro (2) Жиголо (2) Yamato (1.8) |
Кращий "Мирний" | Yamato (1.3) T0toro (1.2) Berlin (0.95) |
Кращий "Шериф" | T0toro (1) Yamato (0.5) Дальтонік (0.45) |
Кращий "Мафія" | Клайд (0.4) Mia (0.4) Шпрот (0.3) |
Кращий "Дон" | Жиголо (0.6) MANA (0.3) Шпрот (0.2) |
Найвбиваніший гравець | T0toro (4) Yamato (3) MANA (2) |
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Mia | 11.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7/8 | - | 3/5 | 0/2 |
2 | Шпрот | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6/8 | 2/2 | 1/2 | 1/3 |
3 | Клайд | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7/9 | 1/1 | 2/2 | 0/3 |
4 | MANA | 11 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9/12 | - | 0/1 | 1/2 |
5 | Berlin | 10.28 | 1.15 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0.13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7/10 | 2/2 | 0/3 | - |
6 | T0toro | 10.27 | 2 | 2 | -0.5 | 0.5 | 0.27 | 8 | 0 | 2 | 4 | 15 | 5/8 | 2/3 | 1/2 | 0/2 |
7 | Levi | 10.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7/11 | 1/1 | 1/3 | - |
8 | Lektor | 9.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7/9 | - | 1/4 | 1/2 |
9 | Дальтонік | 9.45 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6/8 | 2/3 | 1/4 | - |
10 | Yamato | 9.2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6/10 | 1/2 | 0/2 | 0/1 |
11 | Жиголо | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5/6 | 1/2 | 0/5 | 1/2 |
12 | Bender | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6/9 | 1/2 | 0/3 | 1/1 |
people Учасники share
done Підтверджені
schema Серії share
# | Назва | Дата |
---|---|---|
1 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 1 | 2022/06/19 |
2 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 2 | 2022/07/09 |
3 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 3 | 2022/07/16 |
4 | ПЛМ 2022 (Київ) Серия 1 | 2022/07/17 |
5 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 4 | 2022/07/30 |
6 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 1 | 2022/08/06 |
7 | ПЛМ 2022 (Київ) Серия 2 | 2022/09/04 |
8 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 2 | 2022/09/10 |
9 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 5 | 2022/09/17 |
10 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 3 | 2022/10/01 |
11 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 4 | 2022/10/02 |
12 | ПЛМ 2022 (Львів) ПФ | 2022/10/08 |
13 | ПЛМ 2022 Чернівці (серія 1) | 2022/10/15 |
14 | ПЛМ 2022 (Львів) Серия 6 | 2022/10/22 |
15 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серия 6 | 2022/11/06 |
16 | ПЛМ 2022 (Київ) Серия 3 | 2022/11/13 |
17 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) ПФ | 2022/11/19 |
18 | ПЛМ 2022 (Полтава) Серия 1 | 2022/12/04 |
19 | ПЛМ 2022 (Київ) Серия 4 | 2023/01/08 |
20 | ПЛМ 2022 (Кременчук) Серія 1 | 2023/01/14 |
21 | ПЛМ 2022 (Івано-Франківськ) Серія 7 | 2023/01/15 |
22 | ПЛМ 2022 (Київ) Серия 5 | 2023/01/15 |
23 | ПЛМ 2022 ПФ | 2023/01/28 |
24 | ПЛМ 2022 (Київ) ПФ | 2023/02/04 |
donut_large Бали share
# | Гравець | Бали | |
---|---|---|---|
1 | account_circle | Mia (Анна Кривцова) | 48 |
2 |
![]() |
Шпрот (Вероніка Пасько) | 44 |
3 |
![]() |
Клайд (Ростислав Чепа) | 42 |
4 |
![]() |
MANA (Marina Manko) | 37 |
5 |
![]() |
Berlin (Sergii Iushchuk) | 4 |
6 |
![]() |
T0toro (Назар Чередниченко) | 4 |
7 |
![]() |
Levi (Just Arthur) | 31 |
8 |
![]() |
Lektor (Рябов Дмитро) | 29 |
9 | account_circle | Дальтонік (Євген Туровець) | 27 |
10 |
![]() |
Yamato (Ігор Герасимчук) | 25 |
11 | account_circle | Жиголо (Vitaliy Dobroshtan) | 23 |
12 | account_circle | Bender (Vasyl Shvaikovskyi) | 4 |
2 - добре балансував і привів свою команду до перемоги