Mafia for Freedom share
Трансляції
| Локація | Polemica |
| Дата | 06.08.2022 - 07.08.2022 |
| Тривалість (днів) | 2 |
| Тип турніра | Серійний |
| Учасники | 20 |
| Внесок за участь | 1 EUR |
| Кількість ігор | 14 |
| Реєстрація | Закрита |
Про турнір
Финал благотворительного серийного турнира все деньги с которого будут переданы шелтеру маф клуба "Big Game" в городе Днепр. Комментаторская - https://youtube.com/c/BigGameMafiaClub и на сайте iMafia. Болейте за лучших игроков со всего мира в благотворительном турнире и финансово помогайте крайне важному и доброму делу. Стоимость финала - открытая, каждый платит удобную сумму на нужды убежища
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #13 Стіл #1
Гра #13 Стіл #2
Гра #14 Стіл #1
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | _Emily_ (2.25) Кексик (2.1) Walle (1.5) |
| Кращий "Мирний" | Кексик (1.2) Mix (0.85) Сокрушитель (0.6) |
| Кращий "Шериф" | Grizzly (0.5) Nolan (0.4) Кексик (0.4) |
| Кращий "Мафія" | Walle (0.8) Нахтигаль (0.8) Rumi (0.8) |
| Кращий "Дон" | _Emily_ (1.5) Ахи (0.4) Nicoletta (0.4) |
| Кращий гравець команди Місто | Кексик (1.6) Mix (0.85) _Emily_ (0.75) |
| Кращий гравець команди Мафія | _Emily_ (1.5) Rumi (1) Walle (0.8) |
| Найвбиваніший гравець | Кексик (4) Сокрушитель (3) Grizzly (3) |
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Кексик | 10.18 | 2.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.08 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | - |
| 2 | Walle | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5/10 | 1/2 | 2/2 | - |
| 3 | _Emily_ | 9.38 | 2.25 | 2 | 0 | 0.25 | 0.13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2/6 | 1/2 | 0/2 | 4/4 |
| 4 | Сокрушитель | 9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4/9 | 1/1 | 1/1 | 2/3 |
| 5 | Rev | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4/8 | - | 4/5 | 0/1 |
| 6 | Ахи | 8.03 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2/7 | - | 4/5 | 1/2 |
| 7 | Совесть | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 1/2 |
| 8 | Скромный | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5/8 | 0/2 | 1/2 | 2/2 |
| 9 | Nicoletta | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2/8 | - | 2/4 | 2/2 |
| 10 | Rumi | 6.71 | 1.45 | 1.2 | 0 | 0.25 | 0.26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1/5 | 0/2 | 3/5 | 1/2 |
| 11 | Филч | 6.57 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.07 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3/9 | - | 2/4 | 1/1 |
| 12 | Нахтигаль | 6.52 | 1.45 | 1.2 | 0 | 0.25 | 0.07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2/9 | 0/1 | 3/4 | - |
| 13 | White | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3/9 | - | 2/4 | 1/1 |
| 14 | Mix | 6.18 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4/11 | 0/2 | - | 1/1 |
| 15 | Dr. House | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2/8 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |
| 16 | Grizzly | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2/9 | 1/2 | 2/2 | 0/1 |
| 17 | Alisa | 4.92 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.07 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2/10 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| 18 | altruist | 4.87 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.07 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1/9 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
| 19 | Vedmochka | 4.7 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | 0/1 |
| 20 | Nolan | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1/9 | 1/1 | 2/2 | 0/2 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Тони (Максим Шелковый) | Головний суддя |
| 2 |
|
Vegas (Анна Зуйкова) |
schema Серії share
| # | Назва | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Mafia for freedom (Братислава) | 2022/05/22 |
| 2 | Mafia for Freedom (Чернівці) | 2022/05/22 |
| 3 | Mafia for freedom (Хайфа) | 2022/05/28 |
| 4 | Mafia for freedom (Рига) | 2022/05/28 |
| 5 | Mafia For Freedom (Івано-Франківськ) | 2022/07/10 |
| 6 | MAFIA for FREEDOM (WARSAW) | 2022/07/16 |
| 7 | Mafia for Freedom (Berlin) | 2022/07/23 |
| 8 | Mafia for Freedom (Израиль) | 2022/07/30 |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





