Krakow Supreme Cup 2022 (Test) share

Призовий фонд

Екскурсія

Афтепаті
Локація | Krakow |
Дата | 09.07.2022 - 10.07.2022 |
Тривалість (днів) | 2 |
Тип турніра | Одиночний |
Учасники | 50 |
Внесок за участь | 65 EUR |
Кількість ігор | 12 |
Реєстрація | Закрита |
Про турнір
Время пришло ✌️Встречайте ребрендинг KMO 2021🔥
Krakow Supreme Cup 2022 💫
🏙 Краков
📆 9-10 июля
🔴 iMafia
🏆 Уровень Gold
🙋🏻 50 участников
🎥 Трансляции всех столов, комментаторская на Twitch
🥳 Афтерпати на месте проведения турнира
🏢 Топовое Место проведения турнира , которое полностью арендованное под игроков. Бар, кафе, отдельные игровые зоны для фанок, настольных игр, летняя площадка, зал для вечеринки с крутым музыкальным оборудованием. Каждый найдет, чем заняться после напряжённых игровых баталий🔥
⚖️ ГС турнира – г-н Тони
💰 65 Евро
🎁 Эксклюзивные призы для Топ 3 турнира и MVP.
🍝 Обеды для финалистов турнира.
Регистрация на турнир по ссылке:
https://forms.gle/2hKzvYqrid1qFicv7
После подачи заявки, организаторы свяжутся с Вами для подтверждения участия ☺️
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #1 Стіл #4
Гра #1 Стіл #5
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Гра #2 Стіл #4
Гра #2 Стіл #5
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Гра #3 Стіл #4
Гра #3 Стіл #5
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Гра #4 Стіл #4
Гра #4 Стіл #5
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #5 Стіл #4
Гра #5 Стіл #5
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #6 Стіл #4
Гра #6 Стіл #5
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #7 Стіл #4
Гра #7 Стіл #5
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Гра #8 Стіл #4
Гра #8 Стіл #5
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #9 Стіл #4
Гра #9 Стіл #5
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #10 Стіл #5
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Гра #11 Стіл #4
Гра #11 Стіл #5
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Гра #12 Стіл #4
apps Таблиця share
Номінація | Гравці |
---|---|
MVP | Жирафа (3.3) Звездочка (3.2) Aqai (2.8) |
Кращий "Мирний" | Звездочка (2.4) PAPOCHKA (2.2) Айзек (1.8) |
Кращий "Шериф" | Aqai (1.6) Broniak (1.2) Змея (1) |
Кращий "Мафія" | Levi 2.0 (2) Центральный (1.4) MiK (1.2) |
Кращий "Дон" | Jinx (1.2) Комар (1.2) Broniak (1.2) |
Найвбиваніший гравець | Айзек (4) Звездочка (4) Rumi (4) |
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Комар | 23.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1/4 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
2 | Жирафа | 22.5 | 3.3 | 3.4 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
3 | PAPOCHKA | 22.4 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5/8 | - | 3/3 | 0/1 |
4 | altruist | 21.9 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5/7 | 1/1 | 2/3 | 1/1 |
5 | Sashko | 21.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 |
6 | Ice | 21.5 | 2.5 | 3.2 | -0.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
7 | Волк | 20.9 | 0.7 | 1 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6/8 | 1/1 | 1/2 | 0/1 |
8 | Aqai | 20.8 | 2.8 | 3.8 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3/9 | 2/2 | 1/1 | - |
9 | Broniak | 20.8 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 1/1 |
10 | Звездочка | 20.7 | 3.2 | 3 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4/10 | - | 0/1 | 1/1 |
11 | Śnieżka | 20.7 | 1.3 | 2 | -0.7 | 0 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3/8 | - | 3/3 | 1/1 |
12 | MiK | 20.6 | 1.6 | 3.2 | -1.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
13 | Lisa | 20.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | - |
14 | Центральный | 20.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | - | 3/3 | - |
15 | Руслэйн | 20.2 | 1.2 | 2.2 | -1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 2/3 |
16 | Клото | 20.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4/6 | - | 1/3 | 2/3 |
17 | Чугайстер | 20 | 0.8 | 1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4/5 | 0/3 | 2/3 | 1/1 |
18 | Кудря | 20 | -0.2 | 0.8 | -1 | 0 | 0.2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3/6 | 2/2 | 2/3 | 1/1 |
19 | Rumi | 19.7 | 1.9 | 2.2 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4/10 | 0/1 | 1/1 | - |
20 | MadMax | 19.6 | 0.6 | 1 | -0.4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 1/1 |
21 | Jinx | 19.4 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3/8 | - | 0/1 | 3/3 |
22 | Филч | 19.3 | 1.1 | 1.6 | -0.5 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 0/1 |
23 | Mr. Smith | 18.9 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1/5 | 0/1 | 2/3 | 3/3 |
24 | Радист | 18.9 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/6 | - | 3/5 | 1/1 |
25 | Levi 2.0 | 18.7 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/1 | 4/5 | - |
26 | Mako | 18.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
27 | Bartender | 17.8 | 0.8 | 1 | -0.4 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4/10 | - | 1/1 | 0/1 |
28 | Змея | 17.8 | 0.4 | 1 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4/10 | 1/2 | - | - |
29 | Айзек | 17.7 | 2 | 1.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
30 | Nongrata | 17.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/5 | 0/1 | 2/5 | 1/1 |
31 | Изо всех сил | 17.6 | 1.4 | 2 | -0.6 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/9 | - | 2/2 | 0/1 |
32 | Trickster | 17.6 | -0.6 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
33 | Marvel | 17.5 | 0.3 | 1 | -0.7 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2/8 | 1/1 | 2/2 | 0/1 |
34 | Сокрушитель | 17.4 | 1 | 1.2 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1/5 | 0/1 | 1/3 | 2/3 |
35 | Утка | 17.4 | 0.4 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2/5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 |
36 | упс | 17.4 | 0.2 | 1 | -0.8 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2/8 | - | 3/4 | - |
37 | Диндрик | 16.9 | 0.7 | 1 | -0.3 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/1 | 2/4 | 1/1 |
38 | yoliver | 16.9 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/9 | 1/1 | 1/2 | - |
39 | Ракета | 16.6 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/8 | 1/3 | - | 0/1 |
40 | Lubimec | 15.4 | -0.8 | 0 | -1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | - |
41 | Scorpion | 15.4 | -1.6 | 0.4 | -2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3/8 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
42 | Freyja | 15.2 | -0.8 | 0.4 | -1.4 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3/10 | 0/1 | 1/1 | - |
43 | Melancholia | 14.9 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/2 | 0/3 | 1/1 |
44 | Bazz | 14.9 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | - | 1/2 | 0/3 |
45 | Девкалион | 14.8 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/8 | - | 1/3 | 0/1 |
46 | Люк | 14.4 | -0.6 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/8 | - | 1/4 | - |
47 | Їжачок | 14.4 | -1.3 | 0.4 | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0/5 | 1/3 | 2/3 | 0/1 |
48 | Tessa | 13.8 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/8 | 1/2 | 1/2 | - |
49 | Hugo | 13.8 | -1.2 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 0/4 |
50 | MANA | 13.3 | -2.7 | 0.2 | -3.1 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 0/1 |
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені