Чемпионат Европы share

Трансляції

Призовий фонд

Екскурсія
Локація |
A&O Hostel Berlin Hauptbahnhof ![]() |
Дата | 01.10.2022 - 02.10.2022 |
Тривалість (днів) | 2 |
Тип турніра | Одиночний |
Учасники | 44 |
Рівень | ![]() |
Final Points Pool | 382 |
Внесок за участь | 75 EUR |
Кількість ігор | 11+2+4 |
Реєстрація | Закрита |
Про турнір
Клуб "Lie or die Berlin" рад сообщить об открытии регистрации на чемпионат Европы по спортивной мафииТурнир категории Gold+ пройдёт 1-2 октября 2022 года в Берлине.
Во время турнира в Берлине будет проходить знаменитый Oktoberfest!!!
ЧТО ВАС ЖДЕТ?
📌16 игр (8+4+4).
📌40+ участников
📌фотографии и видео-репортаж сразу же после турнира
📌Oktoberfest Afterparty!!!!!!!!!!!!!
🧨ПРИЗОВОЙ ФОНД🧨
Стоимость участия: 75€
Организатор турнира:
Г-н Стаффа (Telegram: @Staffa71)
Ждём Ваши заявки: https://forms.gle/rxj3wswozqio3fTT8
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #1 Стіл #4
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Гра #2 Стіл #4
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Гра #3 Стіл #4
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Гра #4 Стіл #4
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #5 Стіл #4
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #6 Стіл #4
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #7 Стіл #4
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Гра #8 Стіл #4
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #9 Стіл #4
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Гра #11 Стіл #4
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Гра #12 Стіл #4
Гра #13 Стіл #1
Гра #13 Стіл #2
Гра #13 Стіл #3
Гра #13 Стіл #4
Фінал Гра #1
Фінал Гра #2
Фінал Гра #3
apps Таблиця share
Номінація | Гравці |
---|---|
MVP | Жирафа (7.8) Комар (7.4) Шахматист (6.7) |
Кращий "Мирний" | Шахматист (4.9) Комар (3.7) Kamille (3.4) |
Кращий "Шериф" | Miracle (1.7) Алисa (1.4) Комар (1.3) |
Кращий "Мафія" | Жирафа (3.4) Q (1.9) Kamille (1.9) |
Кращий "Дон" | Miracle (2) Q (2) Levi 2.0 (1.8) |
Найвбиваніший гравець | Miracle (4) Q (4) Шахматист (3) |
Фінал
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Комар | 35.9 | 7.4 | 6.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8/10 | 1/3 | 1/1 | 2/2 |
2 | Жирафа | 35.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6/10 | 1/1 | 4/4 | 1/1 |
3 | Miracle | 34.7 | 6.4 | 5.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7/9 | 1/2 | 2/2 | 2/3 |
4 | Levi 2.0 | 34.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7/9 | 1/1 | 3/3 | 2/3 |
5 | Шахматист | 32.4 | 6.7 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 16 | 6/11 | 1/2 | 2/3 | - |
6 | Malina | 32.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5/9 | 2/2 | 4/5 | - |
7 | Kamille | 29.9 | 5.9 | 6.2 | -0.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5/7 | 1/3 | 2/6 | - |
8 | Aqai | 29.9 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5/8 | 1/3 | 2/4 | 1/1 |
9 | Kurt | 28.8 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6/11 | 1/1 | 2/4 | - |
10 | Логика | 28.4 | 5 | 5.6 | -0.6 | 0 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5/9 | 0/1 | 2/5 | 0/1 |
Відбір
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Жирафа | 27.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3/6 | 1/1 | 4/4 | 1/1 |
2 | Miracle | 27.5 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 2/2 |
3 | Levi 2.0 | 26.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5/7 | 1/1 | 2/2 | 2/2 |
4 | Комар | 26.1 | 5.6 | 5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5/7 | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
5 | Kamille | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5/7 | 1/3 | 1/2 | - |
6 | Malina | 24 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3/6 | 1/1 | 4/5 | - |
7 | Логика | 23.4 | 5 | 5.6 | -0.6 | 0 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/4 | - |
8 | Шахматист | 23.2 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3/8 | 1/1 | 2/3 | - |
9 | Aqai | 22.7 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 1/1 |
10 | Kurt | 22.5 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5/9 | - | 2/3 | - |
11 | Q | 22.4 | 3.9 | 4.2 | -0.3 | 0 | 0.5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2/5 | - | 2/3 | 2/4 |
12 | Анархия | 22.1 | 3.9 | 4.2 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4/6 | 0/3 | - | 2/3 |
13 | Дор | 21.8 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6/9 | - | 2/3 | - |
14 | Алисa | 21.7 | 2.7 | 2.8 | -0.4 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3/8 | 2/2 | 2/2 | - |
15 | Broniak | 21.4 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5/9 | - | 1/2 | 0/1 |
16 | Акела | 20.9 | 1.9 | 2.6 | -0.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 1/2 |
17 | Сокрушитель | 20.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4/10 | 1/1 | - | 1/1 |
18 | Lord | 20.5 | 2 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
19 | Нарния | 20.1 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2/5 | 2/2 | 1/1 | 2/4 |
20 | Паніка | 20 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4/9 | - | 1/3 | - |
21 | Стаффа | 20 | 2 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4/8 | 1/1 | 1/2 | 0/1 |
22 | Mango | 19.5 | 3.3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/5 | 0/3 | 0/2 | 1/2 |
23 | Хохол | 19.5 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2/7 | 1/2 | 1/2 | 0/1 |
24 | Паоло | 19.4 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7/10 | 0/1 | 1/1 | - |
25 | Грешила | 19.2 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
26 | Alisa | 19.2 | 2.2 | 2.5 | -0.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2/7 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
27 | yoliver | 19.1 | 2.1 | 3.6 | -1.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5/10 | 0/1 | 0/1 | - |
28 | Grizzly | 19 | 2 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2/5 | - | 2/5 | 1/2 |
29 | HGS | 18.7 | 0.5 | 1.9 | -1.4 | 0 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5/8 | 0/2 | - | 1/2 |
30 | Центральный | 18.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3/7 | - | 1/2 | 1/3 |
31 | Melancholia | 18.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5/11 | - | - | 0/1 |
32 | PRO|kuror | 18.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2/7 | 2/2 | 1/3 | - |
33 | Клото | 18.1 | 0.1 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2/6 | 1/1 | 2/4 | 1/1 |
34 | Акулина | 18.1 | -0.9 | 0.6 | -1.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6/9 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
35 | Rumi | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | - | 2/4 | 0/1 |
36 | Легенда | 17.9 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2/4 | - | 2/6 | 1/2 |
37 | Звездочка | 17.6 | 1.9 | 2.6 | -1 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2/9 | - | 1/3 | - |
38 | Mr. Smith | 17.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1/6 | 0/1 | 2/3 | 1/2 |
39 | Fenke | 17.4 | 0.2 | 1 | -0.8 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2/8 | 1/1 | 2/3 | - |
40 | Люк | 17 | 1 | 1.6 | -0.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1/5 | 0/2 | 2/3 | 1/2 |
41 | Beska | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
42 | Nongrata | 13.7 | 0.7 | 1.6 | -0.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2/7 | - | 0/1 | 1/2 |
43 | Bazz | 12.2 | 0 | 1.3 | -1.3 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2/7 | - | 0/3 | - |
44 | Vincent | 9.5 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/5 | 0/2 | 1/2 | 0/1 |
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені
donut_large Бали share