equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
2 - доп 0.4 сидел неподозрительный для стола, говорил хорошие речи
9 - доп 0.5 в несложной игре проверил шерифа в перую ночь и убил по динамике, был неподозрительный для стола, выиграл 2в2
ПУ 5 лх 2 6 10(двойка)
9 - доп 0.5 в несложной игре проверил шерифа в перую ночь и убил по динамике, был неподозрительный для стола, выиграл 2в2
ПУ 5 лх 2 6 10(двойка)
Гра #1 Стіл #4
Гра #1 Стіл #5
Гра #1 Стіл #6
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
4 6 - доп 0,3 игра в которой шерифа убили по статике в перую ночь. игроки 4 и 6 говорили хорошие речи собирали руки в красных
ПУ 8 ЛХ 1 2 5 (нет)
ПУ 8 ЛХ 1 2 5 (нет)
Гра #2 Стіл #4
Гра #2 Стіл #5
Гра #2 Стіл #6
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
9 доп 0,4 - 3 черные проверки, хорошая аргументация
10 - доп 0,6 вскрылся лже шерифом с хорошей аргументацией, выиграл на угадайке
пу 1 лх 2 9 10 (нет)
10 - доп 0,6 вскрылся лже шерифом с хорошей аргументацией, выиграл на угадайке
пу 1 лх 2 9 10 (нет)
Гра #3 Стіл #4
Гра #3 Стіл #5
Гра #3 Стіл #6
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
1 доп 0,3 уходя стал в противовес с черным 8 нормально объяснил почему черные 7 и 8 вместе
3 доп 0,3 Активно собирал руки в красных
8 доп 0,3 заработал красноту проголосовав в свою черную 7 в 9ке, далее активно собирал в красных руки
Шерифа убили по статике, для черных игра была не сложной
ПУ 4 ЛХ 3 7 8 (тройка)
3 доп 0,3 Активно собирал руки в красных
8 доп 0,3 заработал красноту проголосовав в свою черную 7 в 9ке, далее активно собирал в красных руки
Шерифа убили по статике, для черных игра была не сложной
ПУ 4 ЛХ 3 7 8 (тройка)
Гра #4 Стіл #4
Гра #4 Стіл #5
Гра #4 Стіл #6
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
6 - доп 0,6 выиграла сложную для черных игру на угадайке разбегалась с 3
3 нет автодопа
Пункт 4.1 Снять непроверенного черного в 9ке выводящей рукой
3 нет автодопа
Пункт 4.1 Снять непроверенного черного в 9ке выводящей рукой
Гра #5 Стіл #4
Гра #5 Стіл #5
Гра #5 Стіл #6
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
Домино - правильные аргументы почему 9 не шериф
Гонч - правильно оставил цвет 10 красный и шериф скорее 7
Катана - играла против черных с ранней стадии игры
Картман - Собрал в 8 на круг при 7х
Шостик - черная проверка 8, вскрылся красным, играл против 2 8 9 при 9х
Артист - играл против черных с ранней стадии игры
ПУ 1 ЛХ 3 6 9(нет)
Гонч - правильно оставил цвет 10 красный и шериф скорее 7
Катана - играла против черных с ранней стадии игры
Картман - Собрал в 8 на круг при 7х
Шостик - черная проверка 8, вскрылся красным, играл против 2 8 9 при 9х
Артист - играл против черных с ранней стадии игры
ПУ 1 ЛХ 3 6 9(нет)
Гра #6 Стіл #4
Гра #6 Стіл #5
Гра #6 Стіл #6
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
Гонч - вскрылся красной 10 в ноль, закрыл в 3
Мун - игра против черных с ранней стадии, в ноль сказал что 8 точно черный
10 - прикрыла шерифа, передавила черных, по сути многие сняли 3 из-за того что считали 10 красной
7 минус автодоп
3.1 Промах от черного в статику или если была понятно дана динамика
Мун - игра против черных с ранней стадии, в ноль сказал что 8 точно черный
10 - прикрыла шерифа, передавила черных, по сути многие сняли 3 из-за того что считали 10 красной
7 минус автодоп
3.1 Промах от черного в статику или если была понятно дана динамика
Гра #7 Стіл #4
Гра #7 Стіл #5
Гра #7 Стіл #6
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
3 убила шерифа по динамике, проверила в первую ночь, говорила хорошие речи, выиграла 2в2
9 активно собирал в красных
9 активно собирал в красных
Гра #8 Стіл #4
Гра #8 Стіл #5
Гра #8 Стіл #6
Суддя:
proff
Коментарі
5. 0,8 переиграл Шерифа: двое красных оставили его Шерифом
6.0,6 вместо 0,8 за три фола снят 0,2?. Играл с аргументами снимая красных игроков, раздувал конфликт между красными поиграл грамотно на всех кругах
8. 0,5 вместо 0,7 не проголосовал сразу ан 2 в 2 и попил в себя
Снят автодоп за промах
6.0,6 вместо 0,8 за три фола снят 0,2?. Играл с аргументами снимая красных игроков, раздувал конфликт между красными поиграл грамотно на всех кругах
8. 0,5 вместо 0,7 не проголосовал сразу ан 2 в 2 и попил в себя
Снят автодоп за промах
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
4 собрала на 3в3
5 вскрылся лжешерифом выиграл версию
10 - говорил хорошие речи, сыграл командно, атаковал красных
9 опоздал на 15 минут и поставил на 3в3 когда был прямой баланс
5 вскрылся лжешерифом выиграл версию
10 - говорил хорошие речи, сыграл командно, атаковал красных
9 опоздал на 15 минут и поставил на 3в3 когда был прямой баланс
Гра #9 Стіл #4
Гра #9 Стіл #5
Гра #9 Стіл #6
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #10 Стіл #5
Гра #10 Стіл #6
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
2 уверенное завещение что 5 шериф
3 оставил голосование в 8, пять шерифом
5 играл против двойки при 9х, выиграл версию
6 играл против 3йки с круга при девятерых
7 Собрал в 10 при 9х далее правильно определился с версией и собрал руки в лжешерифа
3 оставил голосование в 8, пять шерифом
5 играл против двойки при 9х, выиграл версию
6 играл против 3йки с круга при девятерых
7 Собрал в 10 при 9х далее правильно определился с версией и собрал руки в лжешерифа
Гра #11 Стіл #4
Гра #11 Стіл #5
Гра #11 Стіл #6
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Суддя:
Benjamin
Коментарі
1 собрал в 10 оставил шерифом 2
2 3 черных проверки
5 уверенное завещание 8 10 ч
9 правильно решил на угадайке
3 удаление -
на лх 4го игрока отстукивал проверку
2 3 черных проверки
5 уверенное завещание 8 10 ч
9 правильно решил на угадайке
3 удаление -
на лх 4го игрока отстукивал проверку
Гра #12 Стіл #4
Гра #12 Стіл #5
Гра #12 Стіл #6
Фінал Гра #1
Фінал Гра #2
Фінал Гра #3
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 𝐈 (11.78) Man_Yarik (11.31) Moon (10.95) |
| Кращий "Мирний" | Cartman (7.83) Кукла (6.59) davatar (5.4) |
| Кращий "Шериф" | Fool (3.6) Жиголо (2.28) Гонч (2.1) |
| Кращий "Мафія" | 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 𝐈 (4.4) Man_Yarik (4.07) Moon (3.57) |
| Кращий "Дон" | 貴族 (2.39) Мур Мяу (2.2) Frost (2.1) |
| Кращий гравець команди Місто | Cartman (8.13) Жиголо (7.36) davatar (6.8) |
| Кращий гравець команди Мафія | 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 𝐈 (6.09) Man_Yarik (5.88) Moon (5.37) |
| Найвбиваніший гравець | Гонч (6) davatar (5) Жиголо (4) |
Фінал
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 𝐈 | 24.68 | 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4/6 | 0/1 | 6/7 | 2/2 |
| 2 | Man_Yarik | 22.21 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4/6 | 0/3 | 4/5 | 2/2 |
| 3 | Moon | 21.95 | 10.95 | 9.95 | 0 | 1 | 0.4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3/7 | 0/2 | 5/5 | 2/2 |
| 4 | Кукла | 20.92 | 10.32 | 9.82 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7/12 | - | 2/3 | 1/1 |
| 5 | Товен | 20.38 | 8.78 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6/10 | 1/2 | 4/4 | - |
| 6 | Жиголо | 19.51 | 10.16 | 9.16 | 0 | 1 | 1.05 | 8 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3/9 | 2/4 | 3/3 | - |
| 7 | Cartman | 19.33 | 10.03 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8/12 | 0/1 | 1/2 | 0/1 |
| 8 | Мур Мяу | 18.58 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3/8 | 1/3 | 2/3 | 2/2 |
| 9 | Гонч | 17.96 | 8.86 | 8.36 | 0 | 0.5 | 2.1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4/9 | 1/3 | 2/3 | 0/1 |
| 10 | 貴族 | 17.26 | 9.86 | 9.16 | 0 | 0.7 | 0.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0/7 | 2/2 | 3/4 | 2/3 |
Відбір
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 𝐈 | 17.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/4 | 0/1 | 6/7 | - |
| 2 | Moon | 16.1 | 7.7 | 6.7 | 0 | 1 | 0.4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 2/2 |
| 3 | Жиголо | 16 | 8.6 | 7.6 | 0 | 1 | 0.4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2/7 | 2/2 | 3/3 | - |
| 4 | Товен | 15.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6/9 | - | 3/3 | - |
| 5 | Cartman | 15.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7/8 | 0/1 | 1/2 | 0/1 |
| 6 | Мур Мяу | 15.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 2/2 |
| 7 | Кукла | 15.2 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6/9 | - | 1/2 | 1/1 |
| 8 | Гонч | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 0/1 |
| 9 | Man_Yarik | 14.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/4 | 0/3 | 3/4 | 1/1 |
| 10 | 貴族 | 14.4 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0/5 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| 11 | davatar | 14.3 | 7.8 | 6.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3/9 | 1/2 | - | 1/1 |
| 12 | Sakura | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3/5 | 1/1 | 4/5 | 1/1 |
| 13 | Шредер | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2/7 | - | 2/2 | 3/3 |
| 14 | Сірена | 13.2 | 7.1 | 6.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | - | 3/3 | 1/2 |
| 15 | Malysh | 13.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
| 16 | Majest | 13.1 | 6.7 | 6.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2/8 | - | 2/2 | 2/2 |
| 17 | Fun | 12.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6/11 | - | 1/1 | - |
| 18 | Fool | 12.6 | 7.8 | 6.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0/6 | 2/4 | 1/1 | 1/1 |
| 19 | Artist | 12.6 | 7 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3/8 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
| 20 | Sh0stik | 12.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 21 | Valar Dohaeris | 12.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2/8 | 1/1 | 2/3 | - |
| 22 | В. Скромный | 12.1 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5/8 | 0/1 | 1/3 | - |
| 23 | Пророк_ | 12.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2/7 | - | 3/4 | 1/1 |
| 24 | Sofi | 12 | 5.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1/5 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| 25 | Katana | 11.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 1 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3/7 | 0/2 | 1/3 | - |
| 26 | Скорпіон | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | - | 1/1 | 2/2 |
| 27 | Кєдра | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 28 | Лілу | 11.5 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/8 | - | 2/2 | 1/2 |
| 29 | Залізний | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 1/2 |
| 30 | Темний | 11.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2/7 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| 31 | Турецький | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
| 32 | Доміно | 10.9 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | 0/3 | 1/1 | 1/1 |
| 33 | Афина | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2/7 | - | 3/4 | 1/1 |
| 34 | Ланселот | 10.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2/7 | 2/3 | - | 2/2 |
| 35 | Муза | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3/8 | 1/1 | 0/2 | 0/1 |
| 36 | Індиго | 10.5 | 4.3 | 4.8 | -0.5 | 0 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 2/2 |
| 37 | Водолей | 10.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
| 38 | Kurt | 10.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3/6 | 1/1 | 0/3 | 1/2 |
| 39 | Мандарин | 10.3 | 5.1 | 5.1 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3/8 | - | 2/3 | 0/1 |
| 40 | Wanted! | 10.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2/7 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| 41 | Кубик | 10.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3/8 | - | 1/1 | 2/3 |
| 42 | Тюбік | 10 | 3 | 3.3 | -0.3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4/8 | - | 1/1 | 2/3 |
| 43 | Leo | 9.9 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3/7 | 0/1 | 1/3 | 0/1 |
| 44 | Катала | 9.7 | 4.7 | 5.2 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 0/1 |
| 45 | Замарашка | 9.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | - | 2/3 | - |
| 46 | Инвокер | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | - | 1/2 | 1/1 |
| 47 | Аляска | 9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 1/2 |
| 48 | Viva | 8.5 | 4.4 | 5.6 | -1.2 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0/5 | 2/5 | 2/2 | - |
| 49 | Еля | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4/10 | - | 0/2 | - |
| 50 | Комедиант | 8.1 | 5 | 4.8 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/7 | - | 2/5 | - |
| 51 | Nikki | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/6 | 0/2 | 2/3 | 0/1 |
| 52 | Адик | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/9 | - | 2/2 | 0/1 |
| 53 | Кориця | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4/8 | - | 0/2 | 0/2 |
| 54 | Frost | 6.7 | 3.7 | 5.1 | -1.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2/7 | - | 0/1 | 1/4 |
| 55 | Тритон | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1/7 | 1/2 | 0/3 | - |
| 56 | Jokеr | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/7 | 0/1 | 1/3 | 0/1 |
| 57 | Diesta | 6.3 | 3.2 | 3.9 | -0.7 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/8 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| 58 | Sunset | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/8 | 0/1 | 1/1 | 0/2 |
| 59 | Юдіфь | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0/8 | 1/1 | 0/2 | 1/1 |
| 60 | Dynamite | 5.6 | 3.6 | 4.1 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0/6 | 0/2 | 1/3 | 1/1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена






4. 0.6
7. 0.2
10. 0.3
Коментарии на протоколе. Фото в чате судей.