Krakow Supreme Cup 2022 share

Призовий фонд

Екскурсія

Афтепаті
Локація | Krakow |
Дата | 09.07.2022 - 10.07.2022 |
Тривалість (днів) | 2 |
Тип турніра | Одиночний |
Учасники | 50 |
Рівень | ![]() |
Final Points Pool | 356 |
Внесок за участь | 65 EUR |
Кількість ігор | 12+4 |
Реєстрація | Закрита |
Про турнір
Время пришло ✌️Встречайте ребрендинг KMO 2021🔥
Krakow Supreme Cup 2022 💫
🏙 Краков
📆 9-10 июля
🔴 iMafia
🏆 Уровень Gold
🙋🏻 50 участников
🎥 Трансляции всех столов, комментаторская на Twitch
🥳 Афтерпати на месте проведения турнира
🏢 Топовое Место проведения турнира , которое полностью арендованное под игроков. Бар, кафе, отдельные игровые зоны для фанок, настольных игр, летняя площадка, зал для вечеринки с крутым музыкальным оборудованием. Каждый найдет, чем заняться после напряжённых игровых баталий🔥
⚖️ ГС турнира – г-н Тони
💰 65 Евро
🎁 Эксклюзивные призы для Топ 3 турнира и MVP.
🍝 Обеды для финалистов турнира.
Регистрация на турнир по ссылке:
https://forms.gle/2hKzvYqrid1qFicv7
После подачи заявки, организаторы свяжутся с Вами для подтверждения участия ☺️
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #1 Стіл #4
Гра #1 Стіл #5
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Гра #2 Стіл #4
Гра #2 Стіл #5
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Гра #3 Стіл #4
Гра #3 Стіл #5
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Гра #4 Стіл #4
Гра #4 Стіл #5
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #5 Стіл #4
Гра #5 Стіл #5
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #6 Стіл #4
Гра #6 Стіл #5
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #7 Стіл #4
Гра #7 Стіл #5
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Гра #8 Стіл #4
Гра #8 Стіл #5
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #9 Стіл #4
Гра #9 Стіл #5
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #10 Стіл #5
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Гра #11 Стіл #4
Гра #11 Стіл #5
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Гра #12 Стіл #4
Гра #12 Стіл #5
Фінал Гра #1
Фінал Гра #2
Фінал Гра #3
apps Таблиця share
Номінація | Гравці |
---|---|
MVP | Жирафа (2.71) Комар (2.33) Ice (2.28) |
Кращий "Мирний" | Жирафа (1.71) Звездочка (1.6) Руслэйн (1.38) |
Кращий "Шериф" | Aqai (0.7) Broniak (0.55) Жирафа (0.5) |
Кращий "Мафія" | Levi 2.0 (1) Центральный (0.8) MiK (0.5) |
Кращий "Дон" | Комар (0.7) Ice (0.69) Broniak (0.5) |
Найвбиваніший гравець | Rumi (5) Айзек (4) Звездочка (4) |
Фінал
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Комар | 15.23 | 2.33 | 2.08 | 0 | 0.25 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4/8 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
2 | Волк | 13.81 | 0.45 | 0.7 | -0.5 | 0.25 | 0.16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8/10 | 2/2 | 2/3 | 0/1 |
3 | Ice | 13.18 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6/8 | 1/2 | 1/3 | 2/3 |
4 | Śnieżka | 12.48 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5/10 | 1/2 | 3/3 | 1/1 |
5 | Кудря | 12.28 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.08 | 11 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5/8 | 2/2 | 3/5 | 1/1 |
6 | Sashko | 12.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5/9 | 1/1 | 2/2 | 3/4 |
7 | altruist | 12.06 | 0.46 | 0.96 | -0.5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7/10 | 1/1 | 2/3 | 1/2 |
8 | Руслэйн | 11.65 | 1.97 | 1.65 | 0 | 0.32 | 0.08 | 9 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5/9 | 1/2 | 1/2 | 2/3 |
9 | Жирафа | 11.43 | 2.71 | 1.99 | 0 | 0.72 | 0.42 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5/10 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
10 | PAPOCHKA | 10.66 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6/10 | - | 3/5 | 0/1 |
Відбір
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Комар | 10.55 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0.25 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1/4 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
2 | Sashko | 9.48 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 |
3 | altruist | 9.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5/7 | 1/1 | 2/3 | 1/1 |
4 | Жирафа | 9.16 | 2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
5 | PAPOCHKA | 9.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5/8 | - | 3/3 | 0/1 |
6 | Волк | 8.61 | 0.45 | 0.7 | -0.5 | 0.25 | 0.16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6/8 | 1/1 | 1/2 | 0/1 |
7 | Ice | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
8 | Кудря | 8.38 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.08 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3/6 | 2/2 | 2/3 | 1/1 |
9 | Śnieżka | 8.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3/8 | - | 3/3 | 1/1 |
10 | Руслэйн | 8.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 2/3 |
11 | MiK | 7.9 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
12 | Lisa | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | - |
13 | Клото | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4/6 | - | 1/3 | 2/3 |
14 | Aqai | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3/9 | 2/2 | 1/1 | - |
15 | MadMax | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 1/1 |
16 | Звездочка | 7.54 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4/10 | - | 0/1 | 1/1 |
17 | Чугайстер | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/5 | 0/3 | 2/3 | 1/1 |
18 | Rumi | 7.45 | 0.85 | 1.1 | -0.5 | 0.25 | 1.6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4/10 | 0/1 | 1/1 | - |
19 | Broniak | 7.41 | 1.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 1/1 |
20 | Центральный | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/9 | - | 3/3 | - |
21 | Филч | 6.88 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.08 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 0/1 |
22 | Jinx | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3/8 | - | 0/1 | 3/3 |
23 | Радист | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2/6 | - | 3/5 | 1/1 |
24 | Mr. Smith | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1/5 | 0/1 | 2/3 | 3/3 |
25 | Mako | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
26 | Trickster | 6.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
27 | Levi 2.0 | 6.28 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.08 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/1 | 4/5 | - |
28 | Bartender | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4/10 | - | 1/1 | 0/1 |
29 | Змея | 5.72 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.32 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4/10 | 1/2 | - | - |
30 | Marvel | 5.68 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2/8 | 1/1 | 2/2 | 0/1 |
31 | упс | 5.66 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2/8 | - | 3/4 | - |
32 | Айзек | 5.51 | 1.55 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
33 | Утка | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2/5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 |
34 | yoliver | 5.28 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.08 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/9 | 1/1 | 1/2 | - |
35 | Сокрушитель | 5.27 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1/5 | 0/1 | 1/3 | 2/3 |
36 | Nongrata | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/5 | 0/1 | 2/5 | 1/1 |
37 | Scorpion | 4.8 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3/8 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
38 | Изо всех сил | 4.78 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/9 | - | 2/2 | 0/1 |
39 | Диндрик | 4.68 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/1 | 2/4 | 1/1 |
40 | Lubimec | 4.41 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | - |
41 | Їжачок | 4.27 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.72 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0/5 | 1/3 | 2/3 | 0/1 |
42 | MANA | 4.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 0/1 |
43 | Ракета | 4.18 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | 0.08 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/8 | 1/3 | - | 0/1 |
44 | Freyja | 4.15 | 0.15 | 0.4 | -0.5 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3/10 | 0/1 | 1/1 | - |
45 | Люк | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/8 | - | 1/4 | - |
46 | Bazz | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | - | 1/2 | 0/3 |
47 | Hugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 0/4 |
48 | Девкалион | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/8 | - | 1/3 | 0/1 |
49 | Melancholia | 2.68 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/6 | 0/2 | 0/3 | 1/1 |
50 | Tessa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/8 | 1/2 | 1/2 | - |
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені
donut_large Бали share