Winter Cup 2022 share
Призовий фонд
Афтепаті
Екскурсія
| Локація | Berlin |
| Дата | 12.02.2022 - 13.02.2022 |
| Тривалість (днів) | 2 |
| Тип турніра | Одиночний |
| Учасники | 40 |
| Рівень | Platinum |
| Final Points Pool | 366 |
| Внесок за участь | 75 EUR |
| Кількість ігор | 8+4+4 |
| Реєстрація | Закрита |
Про турнір
Клуб "Lie or die Berlin" рад сообщить об открытии регистрации на ежегодный турнир по спортивной мафии "Winter Cup 2022".Турнир категории Platinum пройдёт 12-13 февраля в Берлине.
ЧТО ВАС ЖДЕТ?
📌16 игр (8+4+4).
📌40 участников
📌фотографии и видео-репортаж сразу же после турнира
🧨ПРИЗОВОЙ ФОНД🧨
1000€
Стоимость участия: 75€
Организатор турнира:
Г-н Стаффа (Telegram: @Staffa71)
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #1 Стіл #4
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Гра #2 Стіл #4
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Гра #3 Стіл #4
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #4 Стіл #3
Гра #4 Стіл #4
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #5 Стіл #4
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #6 Стіл #4
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #7 Стіл #4
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Гра #8 Стіл #3
Гра #8 Стіл #4
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #9 Стіл #4
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #10 Стіл #4
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Гра #11 Стіл #3
Гра #11 Стіл #4
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Гра #12 Стіл #4
Фінал Гра #1
Фінал Гра #2
Фінал Гра #3
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Лоску (3.82) Стаффа (2.37) Aqai (2.06) |
| Кращий "Мирний" | Лоску (1.4) mafhhl (1.2) Aqai (1) |
| Кращий "Шериф" | Призрак (0.75) Лоску (0.57) mafhhl (0.5) |
| Кращий "Мафія" | Лоску (1.46) Aqai (0.76) Стаффа (0.69) |
| Кращий "Дон" | Стаффа (0.69) Levi 2.0 (0.6) №1 (0.6) |
| Кращий гравець команди Місто | Лоску (1.97) mafhhl (1.7) Aqai (1.3) |
| Кращий гравець команди Мафія | Лоску (1.85) Стаффа (1.38) Levi 2.0 (1.16) |
| Найвбиваніший гравець | Лоску (5) mafhhl (5) Rumi (3) |
Фінал
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Стаффа | 14.43 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0.16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5/10 | - | 3/3 | 3/3 |
| 2 | Сплинтер | 12.94 | 1.52 | 1.2 | 0 | 0.32 | 0.52 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5/10 | - | 5/6 | - |
| 3 | Лоску | 12.02 | 3.82 | 2.75 | 0 | 1.07 | 0.9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3/7 | 0/3 | 3/5 | 1/1 |
| 4 | Aqai | 11.66 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5/11 | 1/1 | 3/4 | - |
| 5 | Levi 2.0 | 11.26 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1/8 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| 6 | Гагарин | 11.26 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3/9 | - | 4/4 | 2/3 |
| 7 | Mikelangelo | 9.76 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3/10 | - | 5/5 | 0/1 |
| 8 | Thunder | 9.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4/11 | 0/1 | 3/3 | 1/1 |
| 9 | Призрак | 9.51 | 1.21 | 0.96 | 0 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2/9 | 3/3 | 3/4 | - |
| 10 | Q | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4/10 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |
Відбір
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Лоску | 9.49 | 2.85 | 2.1 | 0 | 0.75 | 0.64 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | - |
| 2 | Стаффа | 9.36 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4/8 | - | 2/2 | 2/2 |
| 3 | Aqai | 8.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4/8 | 1/1 | 2/3 | - |
| 4 | Levi 2.0 | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 |
| 5 | Гагарин | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3/8 | - | 3/3 | 1/1 |
| 6 | Q | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 7 | Mikelangelo | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/6 | - | 5/5 | 0/1 |
| 8 | Сплинтер | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/8 | - | 3/4 | - |
| 9 | Thunder | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3/7 | 0/1 | 3/3 | 1/1 |
| 10 | Призрак | 7.95 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1/5 | 3/3 | 3/4 | - |
| 11 | Rumi | 7.33 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3/9 | - | - | 3/3 |
| 12 | mafhhl | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2/9 | 0/2 | 1/1 | - |
| 13 | №1 | 6.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1/6 | 1/2 | 1/1 | 2/3 |
| 14 | Anwar | 6.52 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
| 15 | Флэш | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3/8 | 1/3 | 1/1 | - |
| 16 | Red | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5/9 | 1/2 | 0/1 | - |
| 17 | Пират | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| 18 | Комаp | 6.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1/5 | 0/1 | 4/5 | 0/1 |
| 19 | Escobar | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 2/4 |
| 20 | Злюка | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3/9 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 21 | Mr. Smith🚀 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/7 | - | 3/5 | - |
| 22 | yoliver | 5.75 | 0.75 | 0.9 | -0.4 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/6 | 1/3 | 1/2 | 0/1 |
| 23 | Клото | 5.73 | 0.65 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2/8 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 24 | Love | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2/7 | - | 1/2 | 2/3 |
| 25 | Атос | 5.57 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1/8 | - | 2/2 | 1/2 |
| 26 | Vincent | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4/8 | - | 1/3 | 0/1 |
| 27 | Чугайстер | 5.48 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3/9 | 1/1 | 1/2 | - |
| 28 | Alisa | 5.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2/7 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| 29 | MANA | 5.18 | -0.9 | 0.6 | -1.5 | 0 | 0.08 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/7 | - | 2/4 | 1/1 |
| 30 | Romantic | 4.68 | -1.4 | 0.5 | -1.9 | 0 | 0.08 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5/9 | - | 1/2 | 0/1 |
| 31 | Император | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3/10 | 0/1 | - | 1/1 |
| 32 | Lord | 4.58 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1/3 | 0/2 | 2/4 | 1/3 |
| 33 | Барон | 4.54 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3/8 | 0/1 | 1/3 | - |
| 34 | Маугли | 4.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | - |
| 35 | Лось | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3/7 | 0/2 | 1/3 | - |
| 36 | Rorschach | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2/7 | - | 2/3 | 0/2 |
| 37 | Nancy Drew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1/7 | 1/1 | 0/1 | 2/3 |
| 38 | Дядюшка Дрю | 3.7 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
| 39 | Акела | 3.48 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/5 | 0/1 | 3/6 | - |
| 40 | Костиган | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/7 | 0/3 | 0/2 | - |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
highlight_off Відхилені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Кифлык (Владислав Обуховский) | Головний суддя |
| 2 |
|
Тони (Максим Шелковый) | |
| 3 |
|
Prometej (Oleh Holubovych) | |
| 4 |
|
Vegas (Анна Зуйкова) |
donut_large Бали share
Platinum





