equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #1 Стіл #3
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #2 Стіл #3
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #3 Стіл #3
Суддя:
Мишель
Коментарі
1. Виставлення 7 при 9, заповіт
3. Пояснення протягом гри, переконання мирних
5, 10. Голосування в 7
8. Однозначна гра проти трьох мафів
3. Пояснення протягом гри, переконання мирних
5, 10. Голосування в 7
8. Однозначна гра проти трьох мафів
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Суддя:
Dr. Yamato
Гра #4 Стіл #3
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #5 Стіл #3
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #6 Стіл #3
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #7 Стіл #3
Гра #8 Стіл #1
Гра #8 Стіл #2
Суддя:
Dr. Yamato
Гра #8 Стіл #3
Гра #9 Стіл #1
Гра #9 Стіл #2
Гра #9 Стіл #3
Гра #10 Стіл #1
Гра #10 Стіл #2
Гра #10 Стіл #3
Гра #11 Стіл #1
Гра #11 Стіл #2
Суддя:
Dr. Yamato
Гра #11 Стіл #3
Гра #12 Стіл #1
Гра #12 Стіл #2
Гра #12 Стіл #3
Фінал Гра #1
apps Таблиця share
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
| # | Команда | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | |||||||||
| 1 |
АДОльфівна
Око Відродження
AHAPXICT
Дядько
|
25.55 | 3.15 | 2.9 | 0 | 0.25 | 0.4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 2 |
БеХа М3 на Чернівецьких номерах
She is not Maska
Hunter
Бетмен
|
23.3 | 2.3 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 3 |
Full House
Lektor
Ten
Фенікс
|
23.05 | 3.95 | 3.7 | 0 | 0.25 | 0.1 | 19 | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 4 |
Страшно, голосно і довго
Бесконечность
Noisy
horror41k
|
21.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 5 |
Берлінське МеТро
Мері
Berlin
Трололо
|
17.85 | 2.55 | 1.9 | 0 | 0.65 | 1.3 | 14 | 1 | 3 | 7 | 30 |
| 6 |
IF Mafia Girls
11
Пікачу
Стелла
|
17.8 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 30 |
| 7 |
Зібрались щоб відібрати кубок у Дядька
Меля
Фанатік
Infanta
|
16.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 8 |
Mafioso Хмельницького
Валерія
Amnesia
(F)Lex
|
15 | 1 | 1.5 | -0.5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 9 |
IF Mafia
Дальтонік
Клайд
BaziliO
|
14.45 | 2.25 | 1.1 | 0 | 1.15 | 1.2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 30 |
| 10 |
Капітани Морганів
Батарейка
Кузя
Bender
|
14.45 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 30 |
| 11 |
Леви
КОСМОС
Myr4ik
Васікс
|
13.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 12 |
Крафт Хмельницький
Solo
Spirit
Дацент
|
12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 |
ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК
Фінал
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Око Відродження | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8/8 | - | 2/2 | - |
| 2 | Бетмен | 10.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7/8 | - | - | 2/2 |
| 3 | Berlin | 10.05 | 1.65 | 1 | 0 | 0.65 | 0.4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7/8 | - | - | 1/2 |
| 4 | Ten | 8.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 1/1 |
| 5 | Бесконечность | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7/7 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 6 | Дядько | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4/6 | 1/1 | 2/3 | - |
| 7 | Пікачу | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5/5 | 0/1 | 1/3 | 1/1 |
| 8 | Noisy | 7.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4/5 | 1/1 | 0/2 | 1/2 |
| 9 | Фенікс | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/1 | 2/3 |
| 10 | Lektor | 7.05 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4/7 | 2/2 | - | 0/1 |
Відбір
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Око Відродження | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8/8 | - | 2/2 | - |
| 2 | Бетмен | 10.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7/8 | - | - | 2/2 |
| 3 | Berlin | 10.05 | 1.65 | 1 | 0 | 0.65 | 0.4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7/8 | - | - | 1/2 |
| 4 | Ten | 8.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 1/1 |
| 5 | Бесконечность | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7/7 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 6 | Дядько | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4/6 | 1/1 | 2/3 | - |
| 7 | Пікачу | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5/5 | 0/1 | 1/3 | 1/1 |
| 8 | Noisy | 7.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4/5 | 1/1 | 0/2 | 1/2 |
| 9 | Фенікс | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/1 | 2/3 |
| 10 | Lektor | 7.05 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4/7 | 2/2 | - | 0/1 |
| 11 | AHAPXICT | 6.75 | 1.35 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0.4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1/1 |
| 12 | She is not Maska | 6.5 | 0.5 | 1 | -0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/3 | - |
| 13 | BaziliO | 6.45 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4/7 | 1/1 | 0/2 | - |
| 14 | Amnesia | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4/6 | 1/1 | 1/3 | - |
| 15 | Hunter | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5/9 | - | - | 1/1 |
| 16 | Infanta | 6.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3/5 | - | 2/5 | - |
| 17 | Меля | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1/3 | 0/1 | 3/3 | 1/3 |
| 18 | Кузя | 5.85 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5/7 | - | 0/1 | 0/2 |
| 19 | Стелла | 5.8 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2/5 | 3/3 | - | 1/2 |
| 20 | horror41k | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/7 | - | 3/3 | - |
| 21 | (F)Lex | 5.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5/8 | - | 0/1 | 0/1 |
| 22 | Батарейка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 23 | Spirit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 0/1 |
| 24 | Дальтонік | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | - |
| 25 | Фанатік | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
| 26 | Васікс | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 1/3 |
| 27 | Дацент | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 0/1 |
| 28 | Myr4ik | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3/7 | - | 1/3 | - |
| 29 | Трололо | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0/6 | 1/1 | 2/3 | - |
| 30 | 11 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/5 | - | 2/5 | - |
| 31 | КОСМОС | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2/3 | - | 1/6 | 1/1 |
| 32 | Bender | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1/7 | 2/2 | 0/1 | - |
| 33 | Мері | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1/5 | 2/2 | 0/3 | - |
| 34 | Валерія | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2/9 | - | - | 1/1 |
| 35 | Клайд | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2/5 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| 36 | Solo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена






3. Правильно склала команди, голосування, заповіт
10,1. Заповіт, голосування