БАТЛ КЛУБІВ share
Трансляції
Призовий фонд
| Локація | Одеса, Святослава Караванського 6 |
| Дата | 21.06.2026 |
| Тривалість (днів) | 1 |
| Тип турніра | Одиночний |
| Учасники | 20 |
| Внесок за участь | 700 UAH |
| Кількість ігор | 8 |
| Мова турніру | Ukr |
| Реєстрація | Закрита |
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #2 Стіл #1
Коментарі
1 (0,2) правильне голосування, але полегшення через заповіти
2 (0,8) спочатку неправильний вектор по кольорам, але голосування у 8, потім жорсткий заповіт зняти 610 на перемогу
3 (0,6) залишив 7 шерифом, голосувати точно 8 з кимось, не вважав мирним 6
5 (0,4) перший сказав що 6 може бути підозрілим, але голосував не у 6 при 5
7 (0,2) залишила 15 мирними, і остання мафія в 6910 без акцентів
9 (0,6) в 0 сказав що 768 трійка де двійка мафії, голосував у 8, не розглядав її мирний колір, потім помилка бо думав що перевірений чорний у 7. Зібрав у 6
10 (0,2) правильне голосування, полегшення через заповіти
Гра #2 Стіл #2
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #8 Стіл #1
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Ярл (7.7) Никто (6.4) Artistt (5.2) |
| Кращий "Мирний" | Ярл (4.6) Никто (4.4) Актив (4.1) |
| Кращий "Шериф" | Кошечка (2) Физкультурник (1.8) Ярл (1.3) |
| Кращий "Мафія" | Никто (2) POKHILYANKA (1.4) Artistt (1.4) |
| Кращий "Дон" | Artistt (1.6) POKHILYANKA (1.2) Ярл (1) |
| Кращий гравець команди Місто | Ярл (5.9) Актив (4.5) Никто (4.4) |
| Кращий гравець команди Мафія | Artistt (3) POKHILYANKA (2.6) Никто (2) |
| Найвбиваніший гравець | Фокс (2) Ярл (2) Никто (2) |
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | ! | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Ярл | 23 | 7.7 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | Никто | 19.7 | 6.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 3 | Кошечка | 17.2 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | - |
| 4 | POKHILYANKA | 16.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1/5 | - | 2/2 | 1/1 |
| 5 | Artistt | 16.4 | 5.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 1/2 |
| 6 | GABY | 16.2 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/3 | 1/1 |
| 7 | Актив | 16.1 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 8 | Симба | 15.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1/1 |
| 9 | Yarema | 15 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | - |
| 10 | Лямбда | 14.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/7 | - | 0/1 | - |
| 11 | Физкультурник | 14.3 | 2.3 | 3 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/1 | 1/1 |
| 12 | Муза | 14.2 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 13 | Фокс | 13.8 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1/5 | - | 1/1 | 1/2 |
| 14 | Юма | 13.4 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2/8 | - | - | - |
| 15 | 36.6 | 12.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 16 | Aloy | 12.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/5 | - | 1/2 | 0/1 |
| 17 | Кучерявый. | 12.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/4 | - | 3/3 | 0/1 |
| 18 | Кортизол | 12.3 | 2.1 | 2.6 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0/5 | 1/1 | - | 1/2 |
| 19 | Четверг | 11.7 | 1.7 | 2.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2/6 | - | 0/2 | - |
| 20 | Лопата | 8.2 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/6 | - | 0/2 | - |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Варавка (Ярослава Албул) | Головний суддя |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена






3 (0,8) доїхав успішно!
4 (0,6) залишив 78 червоними, зняти 6 і в 1 10 мафія
6 (0,6) зламав в шерифа, дав чорним можливість виграти
8 (0,8) зняв 10 попри заповіт в 5, думав мафія 3, але все ж таки залишив палитись 57, але вважав точно 9 мирною