Ukrainian City Cup Lviv 2026 Серія 9 share
Трансляції
| Локація | Львів |
| Дата | 01.08.2026 |
| Тривалість (днів) | 1 |
| Тип турніра | Серія |
| Головний турнір |
UCC Lviv 2026
|
| Учасники | 10 |
| Внесок за участь | 1200 UAH |
| Кількість ігор | 8 |
| Мова турніру | Ukr |
| Реєстрація | Відкрита |
equalizer Результати share
Ігор ще немає
apps Таблиця share
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | ! | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| Рейтинг ще не введено | |||||||||||||||||
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||||||
Поточний рейтинг
| # | Гравець | Сума кращих серій | Всього зіграно серій |
|---|---|---|---|
| 1 | Олд | 57 (21.2+18.8+17) | 3 |
| 2 | Ten | 50.7 (19+16.1+15.6) | 3 |
| 3 | Турист. | 47.5 (16.1+15.8+15.6) | 3 |
| 4 | Міріам | 44.2 (16.8+14.4+13) | 3 |
| 5 | Стінг | 43.3 (14.8+14.6+13.9) | 3 |
| 6 | Вишенька | 43.1 (14.8+14.2+14.1) | 3 |
| 7 | Клайд | 43 (16.2+13.6+13.2) | 3 |
| 8 | Kitana | 42.1 (15.7+14.2+12.2) | 3 |
| 9 | maijamana | 40.1 (15.9+13.6+10.6) | 3 |
| 10 | ollama | 38.1 (13.3+12.6+12.2) | 3 |
| Прохід у фінал | |||
| 11 | Bad Boy Lv | 37.1 (15+12.1+10) | 3 |
| 12 | Чорничка | 31.6 (18.6+13) | 2 |
| 13 | Банкір | 31 (16+15) | 2 |
| 14 | Itero | 30.7 (15.7+15) | 2 |
| 15 | Aybes | 30.7 (15.7+15) | 2 |
| 16 | Кузя | 29.5 (16.2+13.3) | 2 |
| 17 | Гравець | 29.3 (16.2+13.1) | 2 |
| 18 | Малюк LV | 28.4 (17+11.4) | 2 |
| 19 | Werwolf | 28.4 (15.2+13.2) | 2 |
| 20 | Rapunzel | 28.3 (15.2+13.1) | 2 |
| 21 | Айстра Вітер | 27 (14.5+12.5) | 2 |
| 22 | Czarli | 26.7 (15.8+10.9) | 2 |
| 23 | Пітон | 25.5 (13+12.5) | 2 |
| 24 | Леді Жасмин | 25 (12.8+12.2) | 2 |
| 25 | Polecat | 20.7 (11.6+9.1) | 2 |
| 26 | Vspotiv | 15.3 (15.3) | 1 |
| 27 | БЕЗСМЕРТНИЙ | 14.8 (14.8) | 1 |
| 28 | Добрий | 14.6 (14.6) | 1 |
| 29 | Кнопка | 14.6 (14.6) | 1 |
| 30 | Lomach | 14.4 (14.4) | 1 |
| 31 | Маг | 14.2 (14.2) | 1 |
| 32 | Ната | 14 (14) | 1 |
| 33 | чіваува | 13.6 (13.6) | 1 |
| 34 | Iren | 13.5 (13.5) | 1 |
| 35 | Mirek | 12 (12) | 1 |
| 36 | Mad Max | 10.5 (10.5) | 1 |
| 37 | Audi | 10.2 (10.2) | 1 |
| 38 | Hike | 9.1 (9.1) | 1 |
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Man_Yarik (Ярослав Борисов) | Головний суддя |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





