equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #1 Стіл #2
Гра #2 Стіл #1
Гра #2 Стіл #2
Гра #3 Стіл #1
Гра #3 Стіл #2
Гра #4 Стіл #1
Гра #4 Стіл #2
Гра #5 Стіл #1
Гра #5 Стіл #2
Гра #6 Стіл #1
Гра #6 Стіл #2
Гра #7 Стіл #1
Гра #7 Стіл #2
Гра #8 Стіл #1
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Маг (1.4) Incognito (0.9) Amor (0.8) |
| Кращий "Мирний" | Povar (0.7) Shadow (0.65) Маг (0.6) |
| Кращий "Шериф" | Teddy (0.4) Дюймовочка (0.3) Джордж (0.3) |
| Кращий "Мафія" | Levi (0.7) Amor (0.6) Маг (0.5) |
| Кращий "Дон" | Маг (0.3) Incognito (0.3) Сноу (0.2) |
| Кращий гравець команди Місто | Povar (0.7) Shadow (0.65) Маг (0.6) |
| Кращий гравець команди Мафія | Маг (0.8) Levi (0.7) Amor (0.6) |
| Найвбиваніший гравець | Shadow (2) Джордж (2) Ten (2) |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
| # | Команда | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | |||||||||
| 1 |
Душніли
Маг
Povar
|
13.36 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2 |
Заробітчани
Шу
Incognito
|
11.58 | 1.45 | 1.2 | 0 | 0.25 | 0.13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 3 |
Красуня і Чудовисько
Levi
Teddy
|
10.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 4 |
ХитроклеПані
HugsWithPanda
Amor
|
10.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 5 |
Ходячі Аксіоми
Yanat
Shadow
|
9.59 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.54 | 8 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 6 |
Русалки
Bender
Джордж
|
8.75 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 7 |
SS
Сноу
Сова mrpl
|
8.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 8 |
Welcome to Dark Side
Dr. House
Rendal
|
8.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 9 |
0,5 львівського
Ten
Дюймовочка
|
8.07 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.27 | 7 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 10 |
East team
hugo
Lynch
|
6.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Маг | 7.53 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1/1 |
| 2 | Amor | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4/6 | - | 2/2 | - |
| 3 | Incognito | 6.03 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3/3 | 0/1 | 1/3 | 1/1 |
| 4 | Povar | 5.83 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5/6 | 0/1 | 0/1 | - |
| 5 | Teddy | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3/4 | 1/1 | 1/3 | - |
| 6 | Шу | 5.55 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| 7 | Сноу | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3/6 | 1/1 | - | 1/1 |
| 8 | Shadow | 5.19 | 0.65 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.54 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3/7 | 1/1 | - | - |
| 9 | Levi | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0/1 |
| 10 | Джордж | 4.55 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3/5 | 1/2 | 0/1 | - |
| 11 | Rendal | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3/7 | 1/1 | - | - |
| 12 | Yanat | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/5 | - | 1/2 | 0/1 |
| 13 | Lynch | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4/6 | - | - | 0/2 |
| 14 | Дюймовочка | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
| 15 | Bender | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | - |
| 16 | Dr. House | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3/5 | - | 1/2 | 0/1 |
| 17 | Ten | 3.77 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3/7 | - | - | 0/1 |
| 18 | Сова mrpl | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 |
| 19 | HugsWithPanda | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1/3 | 1/1 | 0/3 | 1/1 |
| 20 | hugo | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1/5 | - | 0/2 | 1/1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
| 1 | Ходячі Аксіоми |
|
||||||||
| 2 | Душніли |
|
||||||||
| 3 | ХитроклеПані |
|
||||||||
| 4 | SS |
|
||||||||
| 5 | East team |
|
||||||||
| 6 | Красуня і Чудовисько |
|
||||||||
| 7 | Заробітчани |
|
||||||||
| 8 | Welcome to Dark Side |
|
||||||||
| 9 | 0,5 львівського |
|
||||||||
| 10 | Русалки |
|
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
balance Судді share
| 1 |
|
Lara Croft (Трелевська Лариса) | Головний суддя |
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





