Капитанский стол, Варшава, PUDRA club share

Трансляції

Призовий фонд
Локація | Warszawa |
Дата | 21.01.2023 |
Тривалість (днів) | 1 |
Тип турніра | Одиночний |
Учасники | 10 |
Внесок за участь | 50 Zloty |
Кількість ігор | 8 |
Реєстрація | Закрита |
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #2 Стіл #1
Гра #3 Стіл #1
Гра #4 Стіл #1
Гра #5 Стіл #1
Гра #6 Стіл #1
Гра #7 Стіл #1
apps Таблиця share
Номінація | Гравці |
---|---|
MVP | Алесь (3.8) Комар (3.5) Кифлык (3) |
Кращий "Мирний" | Алесь (3.8) Vanish (2.1) Комар (1.6) |
Кращий "Шериф" | Кифлык (1) mr.Waggi (0.8) Тома (0.6) |
Кращий "Мафія" | Кифлык (1.2) Vanish (0.2) Alcyone (0.2) |
Кращий "Дон" | Комар (1.5) SiDa (0.8) Тома (0.6) |
Найвбиваніший гравець | SiDa (2) Комар (1) Никки (1) |
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | У | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | Алесь | 18 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5/7 | - | 1/1 | - |
2 | Кифлык | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3/3 | 2/3 | 2/2 | - |
3 | Тома | 16.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
4 | Комар | 16.5 | 3.5 | 3.9 | -0.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4/5 | 0/1 | - | 1/2 |
5 | Vanish | 15.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4/6 | - | 1/1 | 0/1 |
6 | SiDa | 13.5 | 0.3 | 1.4 | -1.1 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4/6 | - | 0/1 | 1/1 |
7 | mr.Waggi | 13.2 | 1.2 | 1.8 | -0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3/6 | 1/1 | 0/1 | - |
8 | Alcyone | 10.8 | -0.2 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2/4 | - | 1/1 | 0/3 |
9 | Никки | 10.4 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2/5 | - | 0/3 | - |
10 | Центральный | 7.1 | -0.9 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/5 | - |
people Учасники share
done Підтверджені