Tops League share
Трансляції
Призовий фонд
| Локація | Muza Bar |
| Дата | 04.12.2025 |
| Тривалість (днів) | 1 |
| Тип турніра | Одиночний |
| Учасники | 12 |
| Внесок за участь | 400 UAH |
| Кількість ігор | 6 |
| Мова турніру | Ukr |
| Реєстрація | Закрита |
equalizer Результати share
Гра #1 Стіл #1
Гра #2 Стіл #1
Гра #3 Стіл #1
Гра #4 Стіл #1
Гра #5 Стіл #1
apps Таблиця share
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Жонін (4.5) Лаки (4) Viva (2.5) |
| Кращий "Мирний" | Жонін (2.9) Крош (2) Лаки (1.8) |
| Кращий "Шериф" | Viva (1.9) Жонін (0.8) Пандочка (0.8) |
| Кращий "Мафія" | Жонін (0.8) Кет (0.6) Alisha (0) |
| Кращий "Дон" | Лаки (2.2) Murchik (0) Mr.FOX🦊 (0) |
| Кращий гравець команди Місто | Жонін (3.7) Viva (2.5) Пандочка (2.4) |
| Кращий гравець команди Мафія | Лаки (2.2) Жонін (0.8) Кет (0.6) |
| Найвбиваніший гравець | Denzel (2) Viva (1) Жонін (1) |
| # | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
| 1 | Жонін | 14.5 | 4.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | - |
| 2 | Лаки | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2/2 | - | - | 1/3 |
| 3 | Viva | 11.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2/3 | 2/2 | - | - |
| 4 | Кет | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/3 | - | 1/2 | - |
| 5 | Пандочка | 10.1 | 2.1 | 2.4 | -0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | - |
| 6 | Крош | 10 | 2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/3 | - | 0/2 | - |
| 7 | Denzel | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3/4 | 1/1 | - | - |
| 8 | Mr.FOX🦊 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/3 | 0/1 | - | 0/1 |
| 9 | МАРШМЕЛОУ | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3/3 | - | 0/1 | 0/1 |
| 10 | Alisha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3/4 | - | 0/1 | - |
| 11 | Murchik | 5.7 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/2 | - | 0/2 | 0/1 |
| 12 | Міністр | 5.6 | -1.4 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | - | 0/2 | - |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||||
people Учасники share
done Підтверджені
gavel Апеляції share
Немає апеляцій
donut_large Бали share
Інформація ще не заповнена





