MafClub Kyiv share
| Локація | Київ, вул. Симона Петлюри, 10 (бар DobroBar) |
Про нас
MafClub Kyiv 🕵️♂️🖤Один із найстарших клубів столиці України вже офіційно з нами!
📍 Локація: вул. Симона Петлюри, 10 (бар DobroBar), Київ
📅 Ігрові дні: понеділок, середа, пʼятниця
🕓 Час: з 16:00 до ~22:30
💌 Організатор: пан Експерт @sergeiyatzenko (https://t.me/sergeiyatzenko)
Це ще одна точка на мапі мафіозного Києва, де можна провести вечір у грі, спілкуванні й теплій атмосфері ❤️
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 382 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | ||||||||||
| 1 | Expert | 159.6 | 2.05 | 42.6 | 41.8 | -1.2 | 2 | 0 | 39 | 1 | 4 | 7 | 78 |
| 2 | _Фенікс_ | 166.4 | 1.98 | 36.4 | 35.9 | -1.7 | 2.2 | 0 | 46 | 2 | 3 | 8 | 84 |
| 3 | Sаharok | 160.4 | 1.87 | 28.4 | 27.8 | -1.3 | 1.9 | 0 | 46 | 7 | 1 | 7 | 86 |
| 4 | Гас | 182.7 | 1.85 | 34.7 | 35.6 | -3.5 | 2.6 | 0 | 49 | 9 | 4 | 13 | 99 |
| 5 | St.Catalina | 168.2 | 1.81 | 33.2 | 31.6 | -1.2 | 2.8 | 0 | 42 | 1 | 4 | 13 | 93 |
| 6 | ЛИС (Киев) | 169.9 | 1.81 | 31.9 | 31.8 | -2.6 | 2.7 | 0 | 44 | 11 | 3 | 7 | 94 |
| 7 | Conscience | 235.4 | 1.77 | 40.4 | 38.8 | -2.5 | 4.1 | 0 | 62 | 8 | 6 | 19 | 133 |
| 8 | Lina | 375.6 | 1.76 | 53.6 | 58.4 | -10.2 | 5.4 | 0 | 108 | 13 | 5 | 19 | 214 |
| 9 | Kiz | 275 | 1.7 | 35 | 36.6 | -5.3 | 3.7 | 0 | 78 | 16 | 8 | 13 | 162 |
| 10 | Еnigma | 209.9 | 1.69 | 26.9 | 27.6 | -3.2 | 2.5 | 0 | 59 | 9 | 3 | 10 | 124 |
| 11 | Гость1 | 143.9 | 1.67 | 17.9 | 18.2 | -1.9 | 1.6 | 0 | 40 | 5 | 5 | 7 | 86 |
| 12 | Владимир Скромный | 274 | 1.67 | 30 | 30.6 | -3.3 | 2.7 | 0 | 80 | 1 | 2 | 17 | 164 |
| 13 | Secret | 303.5 | 1.65 | 34.5 | 31.4 | -1.3 | 4.4 | 0 | 85 | 8 | 11 | 18 | 184 |
| 14 | Крістал | 247.1 | 1.64 | 29.1 | 31 | -5.8 | 3.9 | 0 | 67 | 7 | 5 | 16 | 151 |
| 15 | Navy | 263.3 | 1.64 | 27.3 | 29.8 | -5.3 | 2.8 | 0 | 75 | 6 | 3 | 11 | 161 |
| 16 | 007 | 264 | 1.59 | 36 | 31.4 | -1.8 | 6.4 | 0 | 62 | 4 | 5 | 22 | 166 |
| 17 | Kieve | 185.6 | 1.57 | 18.6 | 18.8 | -1.7 | 1.5 | 0 | 49 | 6 | 4 | 10 | 118 |
| 18 | Гость | 151.4 | 1.53 | 15.4 | 16.2 | -3.1 | 2.3 | 0 | 37 | 8 | 3 | 7 | 99 |
| 19 | Кіноманка | 117.2 | 1.48 | 13.2 | 12 | -1.6 | 2.8 | 0 | 25 | 5 | 2 | 8 | 79 |
| 20% (76) | |||||||||||||
| 20 | Пиковый валет | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Toxicc | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Кведер | 15.2 | 2.53 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Инженер | 10.1 | 2.53 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Войт | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Lemon | 7 | 2.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Zara | 11.1 | 2.22 | 2.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Chara | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Амахонда | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1 | -0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Вишшня | 32.7 | 2.18 | 8.7 | 8.2 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 30 | Inception | 6.4 | 2.13 | 0.4 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Люцик | 18.8 | 2.09 | 3.8 | 4 | -0.2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 32 | Домкрат | 6.2 | 2.07 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Leklerk | 4.1 | 2.05 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Каркаде | 27.7 | 1.98 | 6.7 | 6.8 | -0.6 | 0.5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 35 | Закавия | 31.6 | 1.98 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 36 | Lawrence | 36.4 | 1.92 | 7.4 | 7.8 | -0.4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 37 | Ciraptor | 55.1 | 1.9 | 12.1 | 11.4 | -0.3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 38 | Water | 47.3 | 1.89 | 9.3 | 8.8 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 39 | Сталкер | 37.4 | 1.87 | 8.4 | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 40 | Гость5 | 50.4 | 1.87 | 5.4 | 5.2 | -0.5 | 0.7 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 41 | T0toro | 13 | 1.86 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | Prima | 27.6 | 1.84 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 43 | Мальвінка | 40 | 1.82 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 44 | Андерсон | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | 22 | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 46 | Kenny | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Артеміда | 21.5 | 1.79 | 3.5 | 4.6 | -1.6 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 48 | Kosmoss | 14.2 | 1.78 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 49 | Alf | 14.2 | 1.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 50 | Bond. | 39 | 1.77 | 6 | 6.6 | -0.8 | 0.2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| 51 | Марфа | 15.6 | 1.73 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | Leo | 5.2 | 1.73 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 53 | Gerda | 124.7 | 1.73 | 18.7 | 19 | -1 | 0.7 | 0 | 34 | 7 | 4 | 2 | 72 |
| 54 | Lunatic | 93 | 1.72 | 9 | 11.6 | -3.5 | 0.9 | 0 | 30 | 3 | 1 | 5 | 54 |
| 55 | Пахан | 20.6 | 1.72 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 56 | Ксю | 27.2 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 57 | Гость 2.1 | 6.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | Padre | 89.6 | 1.69 | 11.6 | 13 | -2.8 | 1.4 | 0 | 25 | 5 | 2 | 5 | 53 |
| 59 | Шайни | 27 | 1.69 | 3 | 2.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 60 | SerPen | 10.1 | 1.68 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Midori_UA | 33.4 | 1.67 | 2.4 | 2.2 | -0.7 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 62 | Yudzhin | 66.7 | 1.67 | 8.7 | 10.2 | -3.8 | 2.3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 5 | 40 |
| 63 | _Wolf_ | 40 | 1.67 | 6 | 5 | -0.2 | 1.2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| 64 | Імператриця | 112.7 | 1.66 | 11.7 | 11.6 | -1.5 | 1.6 | 0 | 33 | 9 | 4 | 5 | 68 |
| 65 | Euphoria | 91.1 | 1.66 | 10.1 | 10.6 | -2.1 | 1.6 | 0 | 26 | 2 | 6 | 6 | 55 |
| 66 | Шахид | 81 | 1.65 | 10 | 11.4 | -1.9 | 0.5 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 49 |
| 67 | Пума🐾 | 6.6 | 1.65 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Яро | 14.8 | 1.64 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 69 | Баланс | 11.5 | 1.64 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 70 | Точка | 13 | 1.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 71 | Кровавая | 63.3 | 1.62 | 4.3 | 4.6 | -1.1 | 0.8 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 72 | Ice | 14.6 | 1.62 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 73 | Тритон | 19.4 | 1.62 | 3.4 | 3.8 | -0.6 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 74 | Zeus | 11.3 | 1.61 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 75 | Ellektra | 14.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 76 | Тигрица | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | -0.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 77 | Гость3 | 81.4 | 1.6 | 8.4 | 9.4 | -1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 2 | 51 |
| 78 | Карина | 15.9 | 1.59 | 2.9 | 3.2 | -0.8 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 79 | Гость4 | 47.1 | 1.57 | 5.1 | 6.2 | -1.5 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 80 | Масік | 81.4 | 1.57 | 8.4 | 10.8 | -3.1 | 0.7 | 0 | 21 | 3 | 2 | 3 | 52 |
| 81 | Оксі | 35.8 | 1.56 | 3.8 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 82 | Герц | 34.1 | 1.55 | 2.1 | 2 | -0.8 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 83 | Фура | 112.9 | 1.55 | 8.9 | 12 | -3.5 | 0.4 | 0 | 31 | 4 | 5 | 2 | 73 |
| 84 | Ema | 15.4 | 1.54 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 85 | Kaplan | 4.6 | 1.53 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Шелбі | 100.5 | 1.5 | 9.5 | 11.8 | -2.8 | 0.5 | 0 | 24 | 5 | 4 | 2 | 67 |
| 87 | Грозний | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 88 | Grаf | 11.9 | 1.49 | 1.9 | 1.8 | -0.4 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 89 | Гость 1.1 | 29.4 | 1.47 | 2.4 | 2.6 | -0.9 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 90 | Enigma | 16.8 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 91 | Doctor | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Bounty | 36 | 1.38 | 1 | 1.6 | -1.8 | 1.2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 93 | Zero Player | 18 | 1.38 | 2 | 2.4 | -1.1 | 0.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 94 | Earth Spirit | 30.3 | 1.38 | 0.3 | 1.4 | -1.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 95 | Макс | 9.6 | 1.37 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 96 | Доктор | 8.2 | 1.37 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 97 | Grey | 27.3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | -1.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 98 | holdem | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Eevee | 3.9 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | Donna13 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 101 | Императрица | 8.6 | 1.23 | -0.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 102 | Cat_ion | 4.5 | 1.13 | -0.5 | 0 | -1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 103 | Vasilich | 2.2 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Vadim_III | 6 | 1 | -1 | 0.4 | -1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 105 | Связист | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | Sam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | Шпагат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | DoYou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Nevada | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Lina (53.6) Expert (42.6) Conscience (40.4) |
| Кращий "Мирний" | Lina (35.4) Expert (29.6) Владимир Скромный (23.4) |
| Кращий "Шериф" | 007 (8.7) Conscience (8.6) Secret (7.9) |
| Кращий "Мафія" | Lina (14.5) Kiz (12.8) Гас (12.1) |
| Кращий "Дон" | ЛИС (Киев) (9.2) Kiz (9) Secret (7.2) |
| Найвбиваніший гравець | 007 (22) Lina (19) Conscience (19) |
people Члени клуба share
play_arrow Ігри share
Гра #390
Гра #389
Гра #388
Гра #387
Гра #386
Гра #385
Гра #384
Гра #383
Гра #382
Гра #381
Гра #380
Гра #379
Гра #378
Гра #377
Гра #376
Гра #375
Гра #374
Гра #373
Гра #372
Гра #363
Гра #362
Гра #361
Гра #360
Гра #359
Гра #358
Гра #357
Гра #356
Гра #355
Гра #354
Гра #353
Гра #352
Гра #351
Гра #350
Гра #349
Гра #348
Гра #347
Гра #346
Гра #345
Гра #344
Гра #343
Гра #342
Гра #341
Гра #340
Гра #339
Гра #338
Гра #337
Гра #336
Гра #335
Гра #334
Гра #333





