Eternal Mafia Miami share
| Локація | Pipa lounge Restaurant & Hookah 323 Sunny Isles Blvd, Sunny Isles Beach, FL 33160 |
| Дата заснування | 21.08.2023 |
| Ціна ігрового вечора | 30 USD |
Про нас
Это не просто клуб, а уютное место с характером — для тех, кто ценит ум, живое общение и немного мафиозной магии. 🪄✨📞💬 Здесь думают, смеются, ошибаются и возвращаются — и не только ради игры, но и ради людей. 🤪👩❤️💋👨🎲⭐️
С нами каждая встреча — как короткий отпуск из реальности, где можно быть собой.🏝🏝
Eternal Mafia - место для тех, для кого это не просто игра, а нечто большее... 🐶👩❤️👨🥰🏖
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 18 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | ! | Кх | ||||||||||
| 1 | Pandа | 39.1 | 2.3 | 10.1 | 9.6 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | Tokyo | 38.3 | 2.39 | 13.3 | 12.4 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | Гербарий | 31.4 | 1.74 | 5.4 | 5.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | Eternal Guest | 24.7 | 1.76 | 3.7 | 4.4 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Lemur | 22.8 | 1.75 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | Эй, Toлстый! | 22.6 | 1.41 | 1.6 | 2.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Jekson007 | 22.5 | 1.73 | 2.5 | 3 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Monroе | 21.8 | 2.42 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Kroshka | 20.7 | 1.88 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | DURACELL | 17.9 | 1.99 | 4.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 11 | WOOF | 13.6 | 2.27 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Devil | 11.6 | 2.32 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Gata | 9.6 | 1.92 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Stacy | 8.6 | 1.72 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Minnie | 8.2 | 1.64 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Ocean | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Enigma | 7.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Логист | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Mayamskiy | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Batman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Пряник | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Tokyo (13.3) Pandа (10.1) Monroе (7.8) |
| Кращий "Мирний" | Tokyo (8.2) Pandа (6.9) Monroе (5.6) |
| Кращий "Шериф" | Tokyo (3.9) Гербарий (2.2) WOOF (1.4) |
| Кращий "Мафія" | Lemur (2.4) Monroе (2.2) DURACELL (1.4) |
| Кращий "Дон" | Gata (1.4) Pandа (1.2) Гербарий (1) |
| Найвбиваніший гравець | Tokyo (3) Pandа (2) Kroshka (2) |
people Члени клуба share
play_arrow Ігри share
Гра #20
Гра #19
Гра #18
Гра #17
Гра #16
Гра #15
Гра #14
Гра #13
Гра #12
Гра #11
Гра #10
Гра #9
Гра #8
Гра #7
Гра #6
Гра #5
Гра #4
Гра #3





