Rango mafia club Lviv share
| Локація | Львів |
| Ціна ігрового вечора | 150 UAH |
Про нас
📣 Про нас:Ласкаво просимо до «Rango mafia club Lviv» клубу❤️🔥, який займається вихованням стратегічного мислення, командної роботи та соціальних навичок серед підлітків через захоплюючий світ класичної мафії. 🌇
🎭Контактувати з нами:
+38 (067) 474 49 44 - Тимур (пан Заздрість)
💸Вартість гри: 150 грн за ігровий вечір. Є знижки за виконання деяких умов!
📱Також, можете детальніше познайомитися з нашою роботою за посиланнями:
Телеграм канал: https://t.me/Rango_mafia_club
Інстаграм: https://www.instagram.com/mafia_club_rango/
Cайт https://rango-mafia.weblium.site/
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | ! | Кх | ||||||||||
| 1 | Midnight | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nightingale | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Евіта | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Імбирка | 5.9 | 1.97 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Міс Беннет | 5.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Славік | 5.6 | 1.87 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bobruk | 5.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Нечистота | 3.3 | 1.65 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | sonwwf | 4.7 | 1.57 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Софі | 4.4 | 1.47 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | John | 2.9 | 1.45 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Настя | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Єта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Midnight (0.9) Імбирка (0.9) Nightingale (0.8) |
| Кращий "Мирний" | Midnight (0.9) sonwwf (0.7) Bobruk (0.5) |
| Кращий "Шериф" | Імбирка (0.7) Міс Беннет (0.7) Славік (0.2) |
| Кращий "Мафія" | Nightingale (0.4) sonwwf (0) Імбирка (0) |
| Кращий "Дон" | Імбирка (0.2) Софі (0.2) Bobruk (0) |
| Найвбиваніший гравець | Імбирка (1) Нечистота (1) Міс Беннет (1) |
people Члени клуба share





