play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 7 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | ||||||||||
| 1 | Tukai | 12.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Yogurt | 12 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | BBC | 11.8 | 1.97 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | gangster_iz_pitera | 11.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | PaGrom | 10.9 | 1.56 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Лапушка | 5.2 | 1.73 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Apfel | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Coco | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ник | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Felix D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Tukai (1.6) gangster_iz_pitera (1.2) Player 9 (1) |
| Кращий "Мирний" | gangster_iz_pitera (1.2) Player 9 (1) Player 10 (0.8) |
| Кращий "Шериф" | Tukai (0.6) Yogurt (0.4) Player 10 (0.2) |
| Кращий "Мафія" | Yogurt (0.6) Tukai (0.6) BBC (0.6) |
| Кращий "Дон" | Лапушка (0.2) Player 1 (0) Player 3 (0) |
| Найвбиваніший гравець | Player 6 (1) Apfel (1) Yogurt (1) |
people Члени клуба share





