Vojvodina Mafia Club share
| Локація | Serbia, Novi Sad, Šafarikova 6 |
| Дата заснування | 07.04.2022 |
| Ціна ігрового вечора | 2 EUR |
Про нас
Клуб приостановил свое членство в iMafia
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 43 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | ||||||||||
| 1 | Mafia | 44 | 1.38 | 0 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | Ник13 | 40.4 | 1.39 | 1.4 | 2.6 | -2 | 0.8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 3 | DICH | 40.2 | 1.39 | 0.2 | 1.9 | -1.7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 29 |
| 4 | МишаVMC | 37.7 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 5 | Dijkstra | 37.6 | 1.39 | 1.6 | 3.2 | -1.6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 6 | Палиниврит | 36.1 | 1.64 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 7 | СашаVMC | 31.6 | 1.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 8 | SD | 31.3 | 1.57 | 1.3 | 1.9 | -0.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Малышка Мю | 31 | 1.35 | -2 | 1.1 | -3.5 | 0.4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 10 | КостяVMC | 30.3 | 1.44 | 2.3 | 2.4 | -0.8 | 0.7 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 11 | АртемVMC | 28.8 | 1.44 | 1.8 | 1.7 | -0.3 | 0.4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 12 | КлаваVMC | 26.1 | 1.37 | 1.1 | 2.2 | -1.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Don Kokos | 22.4 | 1.12 | 0.4 | 1.7 | -1.3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Endinador | 13.6 | 0.97 | -4.4 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 15 | Shuni | 12.5 | 1.39 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Julinda | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Palinivrit | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | LightSphere | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Oz | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Smido | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | СашаVMC (4.6) КостяVMC (2.3) АртемVMC (1.8) |
| Кращий "Мирний" | СашаVMC (2.3) КостяVMC (1.8) МишаVMC (1.5) |
| Кращий "Шериф" | Палиниврит (1.2) SD (0.9) АртемVMC (0.8) |
| Кращий "Мафія" | СашаVMC (2.3) АртемVMC (0.6) Dijkstra (0.4) |
| Кращий "Дон" | АртемVMC (0.4) Player 3 (0.3) Player 8 (0.3) |
| Найвбиваніший гравець | МишаVMC (6) КостяVMC (4) СашаVMC (4) |
people Члени клуба share
play_arrow Ігри share
Гра #46
Гра #45
Гра #44
Гра #43
Гра #42
Гра #41
Гра #40
Гра #39
Гра #38
Гра #31
Гра #30
Гра #29
Гра #28
Гра #27
Гра #37
Гра #36
Гра #35
Гра #34
Гра #33
Гра #32
Гра #26
Гра #25
Гра #24
Гра #23
Гра #22
Гра #21
Гра #20
Гра #19
Гра #18
Гра #17
Гра #16
Гра #15
Гра #14
Гра #13
Гра #12
Гра #11
Гра #10
Гра #9
Гра #8
Гра #7
Гра #6
Гра #5
Гра #4
Гра #3
Гра #2
Гра #1





