Shot Lublin

Локація Lublin Маршрут
Дата заснування 01.05.2022
Ціна ігрового вечора Zloty
Про нас
Люблинский клуб мафии "Shot".
Хорошая атмосфера.
Самые лучшие люди.
Интересные игры.
Будешь в Люблине - заходи.

Играем кажду субботу и четверг.

Наша цель - стать лучше других.

Контакт:

Телеграм
@dindrik_lbl - Диндрик(Андрей)

Нет смысла воевать, без воли к победе. (с) Дуглас Макартур
play_arrow Рейтинг
# Гравець Б Б/І Дод. бали Ci П Д Ш В І
199
Σ + - Кх
1 Неумеющий 17.8 2.23 2.8 3.4 -0.6 0 0 7 1 1 2 8
2 Ariel 13.4 1.68 1.4 1.6 -0.2 0 0 4 0 0 0 8
3 Маринэ 12.5 1.56 -0.5 0 -0.9 0.4 0 5 0 1 2 8
4 Міракл 11 1.83 0 0.4 -0.4 0 0 5 1 0 0 6
5 Кольт 10.4 1.49 0.4 0.6 -0.2 0 0 3 0 1 1 7
6 Скромный 9.9 1.65 -0.1 0.4 -0.5 0 0 4 0 0 0 6
7 Табаско 9.3 1.55 0.3 0.8 -0.5 0 0 3 0 0 0 6
8 Mireska 8.8 1.76 0.8 0.8 0 0 0 3 0 1 0 5
9 Cooper 8.4 1.68 0.4 0.4 0 0 0 3 0 0 0 5
10 Zip File 6.3 1.58 0.3 0.3 0 0 0 2 0 1 0 4
11 Госпожа 4.7 1.18 -0.3 0 -0.3 0 0 1 0 0 0 4
12 ТЕРМІНАТОР 3.8 1.9 0.8 0.8 0 0 0 1 0 0 0 2
13 Ares 3 1.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
14 Hope 2.4 2.4 0.4 0.4 0 0 0 1 0 0 0 1
15 Sojka 2.2 1.1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 ShotGuest1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 Трушка 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Полуниця 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Диндрик 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1
people Члени клуба
# Гравець Дата прийняття до клубу Σ ігор
70 Скромный 27.05.2022 136
541 Міракл 20.05.2022 136
592 Ariel 12.06.2022 128
545 Zip File 20.05.2022 126
67 Кольт 03.09.2022 121
546 Ares 20.05.2022 117
881 Табаско 04.09.2022 89
920 Неумеющий 23.09.2022 82
742 Sojka 28.07.2022 74
750 Госпожа 28.07.2022 74
550 Белоснежка 13.02.2024 69
540 Луна 20.05.2022 63
611 ShotGuest1 16.06.2022 59
580 Hope 06.06.2022 56
552 Bodia 21.05.2022 52
588 Angonoka 10.06.2022 52
690 Дайнеріс 17.07.2022 48
551 Drotyk 21.05.2022 46
548 Vedmochka 21.05.2022 44
1208 Маринэ 06.03.2023 38
559 ТЕРМІНАТОР 22.05.2022 36
554 Johnson 22.05.2022 35
65 Диндрик 20.05.2022 32
612 ShotGuest2 16.06.2022 29
957 Ягами 30.09.2022 27
689 Шелби 17.07.2022 26
549 Дзен 21.05.2022 19
610 Saniczka 16.06.2022 18
926 Trudno 25.09.2022 14
919 Kukaracha 23.09.2022 13
1369 Полуниця 27.04.2023 10
544 Ninja 20.05.2022 9
1368 Трушка 27.04.2023 7
1355 Котятко 18.04.2023 7
542 Колдун 20.05.2022 6
1756 Cooper 09.10.2023 5
547 Юхня 21.05.2022 5
1022 Stein 20.11.2022 4
66 Тьма 20.05.2022 2
576 Кодзима 05.06.2022 2
1360 Лисий 27.04.2023 0
1751 Весна 20.10.2023 0
play_arrow Ігри
Гра #199
Гра #198
Гра #183
Заявка на вступ в члени клубу
Вийти з клубу
Ви остаточно хочете покинути клуб?

Рєстрація
Авторизація
Відновити доступ