CHE Mafia Club share
| Локація | Чернівці |
| Дата заснування | 01.01.2022 |
| Ціна ігрового вечора | UAH |
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 22 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | ! | Кх | ||||||||||
| 1 | Fortune | 16.9 | 1.88 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Куш | 20 | 1.82 | 1 | 1.4 | -0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | Cheba | 25.2 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | Senators | 13.8 | 1.73 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | AHAPXICT | 30.5 | 1.69 | 5.5 | 4.8 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 6 | Міледі | 30.3 | 1.68 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Кеті | 10 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Вухо | 14.6 | 1.62 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Zanuda | 23.6 | 1.57 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 10 | She is not Maska | 21.2 | 1.51 | 2.2 | 3 | -1 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | Інкогніто | 10.6 | 1.51 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Scrum | 16.5 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Cargo | 20.6 | 1.37 | -1.4 | 0.2 | -2 | 0 | 0.4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 14 | Piligrim | 13.1 | 1.31 | 1.1 | 2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Supernova | 12.3 | 1.23 | -1.7 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Shakti | 6.2 | 1.03 | -1.8 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28% (6) | ||||||||||||||
| 17 | Моно | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Дама | 4.2 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Океан | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Томагавк | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Ren | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Doberman | 4.4 | 1.47 | -0.6 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Рошенка | 4.4 | 1.47 | -0.6 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Клок | 3.2 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Дежавю | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Лівінгстон | 1.4 | 0.47 | -1.6 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "!" - сума дисциплінарних штрафів
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| ||||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | AHAPXICT (5.5) Cheba (3.2) Міледі (2.3) |
| Кращий "Мирний" | AHAPXICT (3.8) Senators (1.8) Cheba (1.6) |
| Кращий "Шериф" | She is not Maska (1.2) Cheba (0.6) Fortune (0.5) |
| Кращий "Мафія" | AHAPXICT (1.7) Кеті (1) Cheba (1) |
| Кращий "Дон" | Zanuda (1.4) Міледі (1) Player 1 (0.4) |
| Найвбиваніший гравець | AHAPXICT (3) Scrum (2) Міледі (2) |
people Члени клуба share
play_arrow Ігри share
Гра #115
Гра #114
Гра #113
Гра #112
Гра #111
Гра #110
Гра #109
Гра #108
Гра #107
Гра #106
Гра #105
Гра #104
Гра #103
Гра #102
Гра #101
Гра #100
Гра #99
Гра #98
Гра #97
Гра #96
Гра #95
Гра #94
Гра #93
Гра #92
Гра #91
Гра #90
Гра #89
Гра #88
Гра #87
Гра #86
Гра #85
Гра #84
Гра #83
Гра #82
Гра #81
Гра #80
Гра #79
Гра #78
Гра #77
Гра #76
Гра #75
Гра #74
Гра #73
Гра #72
Гра #71
Гра #70
Гра #69
Гра #68
Гра #67
Гра #66





