VANMO share
| Локація | Тбилиси, ул. Вахтанга Орбелиани 20/4, Join Bar |
| Дата заснування | 04.03.2023 |
| Ціна ігрового вечора | 20 GEL |
Про нас
VANMO — атмосферный клуб спортивной мафии в 🇬🇪 Тбилиси, объединяющий совершенно разных людей вокруг игры, эмоций и живого общения.Здесь ценят логику, харизму и красивые игровые моменты, а каждая игра проходит в дружеской, эмоциональной и одновременно соревновательной атмосфере 🎭
Клуб открыт как для опытных игроков, так и для новичков, которые только знакомятся с миром спортивной мафии и хотят стать частью сильного сообщества единомышленников ✨
🏠 Тбилиси, ул. Вахтанга Орбелиани 20/4, Join Bar
📆 Расписание:
• Понедельник — клубные игры
• Суббота — клубные игры
Страницы клуба:
🤙 Чат VANMO (https://t.me/vanmo_mafia)
📸 VANMO (https://www.instagram.com/vanmo_mafia/)
🌐 VANMO (https://vanmo.ge/)
Руководство клуба:
Президент — г-н Сектрис @ak_altera
Вице-президент — г-н Francuz @humanitarianhead
play_arrow Рейтинг share
| # | Гравець | Б | Б/І | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І 4 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | + | - | Кх | ||||||||||
| 1 | Ataman | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Монако | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Гость1 | 6.2 | 2.07 | 1.2 | 1.8 | -0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 8.2 | 2.05 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ст м Тракторный Завод | 8 | 2 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Kaetana | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Heathrow | 7.2 | 1.8 | 0.2 | 1 | -1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Сектрис | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Гость3 | 5 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ultimate | 3.3 | 1.65 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | kamikadze) | 5.8 | 1.45 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Гость 2.1 | 3.8 | 1.27 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Гость | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Francuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Умовні позначенняБ - сума всіх балів
Б/І - середній бал за гру (у клубних рейтингах)
Дод. бали - додаткові бали
- "Σ" - сума всіх додаткових балів
- "+" - сума позитивних додаткових балів
- "-" - сума від'ємних додаткових балів (штрафів)
- "Кх" - сума балів за кращі ходи
Ci - компенсаційні бали за відстріли;
П - кількість перемог;
Д - кількість перемог за роль Дона;
Ш - кількість перемог за роль Шерифа;
В - кількість ігор, у яких гравець вбитий в першу ніч;
Ролі - інформація про зіграні ігри та перемоги за кожну роль.
| |||||||||||||
Номінації
| Номінація | Гравці |
|---|---|
| MVP | Кнопка (Tbilissimo) (2.2) Ataman (2) Ст м Тракторный Завод (2) |
| Кращий "Мирний" | Ст м Тракторный Завод (1.8) Кнопка (Tbilissimo) (1.2) Гость1 (1.2) |
| Кращий "Шериф" | Ataman (0.8) Kaetana (0.6) Ст м Тракторный Завод (0.2) |
| Кращий "Мафія" | Heathrow (1) Гость3 (1) Кнопка (Tbilissimo) (1) |
| Кращий "Дон" | Ataman (1.2) Ultimate (0.6) Francuz (0) |
| Найвбиваніший гравець | Ст м Тракторный Завод (2) Гость (1) Heathrow (1) |
people Члени клуба share





